| 安全生产检测检验报告信息旬公开表 | ||||||||
| 公开机构: 山西省节能中心有限公司 | 公开时间:2026年 3月 17日 | |||||||
| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
| 1 | 煤矿在用缠绕式提升机 | 晋应急〔2026〕20 07-TS-K0002 | 2026-02-25 | 合格 | 杨玉涛、杜文华 | 2026-03-02 | 2028-02-24 | |
| 2 | 煤矿在用水环真空泵 | 晋应急〔2026〕20 07-WSB-M0001 | 2026-02-26 | / | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2026-03-03 | / | |
| 3 | 煤矿在用水环真空泵 | 晋应急〔2026〕20 07-WSB-M0002 | 2026-02-26 | / | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2026-03-03 | / | 同上 |
| 4 | 煤矿在用架空乘人装置 | 晋应急〔2026〕20 07-R-M0001 | 2026-02-26 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2026-03-04 | 2027-02-25 | |
| 5 | 煤矿在用水环真空泵 | 晋应急〔2026〕20 07-WSB-E0003 | 2026-02-27 | / | 杨玉涛、杜文华 | 2026-03-02 | / | |
| 6 | 煤矿在用水环真空泵 | 晋应急〔2026〕20 07-WSB-E0004 | 2026-02-27 | / | 杨玉涛、杜文华 | 2026-03-02 | / | |
| 7 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2026〕20 07-JLC-J0008 | 2026-02-27 | 合格 | 胡晨飞、安涛、葛广强 | 2026-03-02 | 2027-02-26 | |
| 8 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2026〕20 07-JLC-J0009 | 2026-02-27 | 合格 | 胡晨飞、安涛、葛广强 | 2026-03-02 | 2027-02-26 | |
| 9 | 煤矿在用单轨吊机车 | 晋应急〔2026〕20 07-DGD-L0002 | 2026-02-11 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2026-03-02 | 2027-02-10 | |
| 10 | 煤矿在用单轨吊机车 | 晋应急〔2026〕20 07-DGD-L0003 | 2026-02-11 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2026-03-02 | 2027-02-10 | |
| 11 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2025〕20 07-JLC-J0067G | 2025-12-13 | 合格 | 曹艳军、杜文华 | 2026-03-03 | 2026-12-12 | |
| 12 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2025〕20 07-JLC-J0066G | 2025-12-12 | 合格 | 曹艳军、杜文华 | 2026-03-03 | 2026-12-11 | |
| 13 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2026〕20 07-PD-E0003 | 2026-02-27 | 合格 | 杨玉涛、杜文华 | 2026-03-04 | 2027-02-26 | |
| 14 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2026〕20 07-JLC-J0002 | 2026-02-28 | 合格 | 胡晨飞、安涛、葛广强 | 2026-03-03 | 2027-02-27 | |
| 15 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2026〕20 07-JLC-J0003 | 2026-02-28 | 合格 | 胡晨飞、安涛、葛广强 | 2026-03-03 | 2027-02-27 | |
| 16 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2026〕20 07-JLC-J0004 | 2026-02-28 | 合格 | 胡晨飞、安涛、葛广强 | 2026-03-03 | 2027-02-27 | |
| 17 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2026〕20 07-JLC-J0005 | 2026-02-28 | 合格 | 胡晨飞、安涛、葛广强 | 2026-03-03 | 2027-02-27 | |
| 18 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2026〕20 07-JLC-J0006 | 2026-02-28 | 合格 | 胡晨飞、安涛、葛广强 | 2026-03-03 | 2027-02-27 | |
| 19 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2026〕20 07-JLC-J0007 | 2026-02-28 | 合格 | 胡晨飞、安涛、葛广强 | 2026-03-03 | 2027-02-27 | |
| 20 | 煤矿在用架空乘人装置 | 晋应急〔2026〕20 07-R-H0002 | 2026-03-02 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2026-03-04 | 2027-03-01 | |
| 21 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2026〕20 07-PD-H0001 | 2026-03-01 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2026-03-05 | 2027-02-28 | |
| 22 | 煤矿在用主通风机 | 晋应急〔2025〕20 07-TF-B0003G | 2025-02-09 | 合格 | 胡晨飞、安涛、禹庆 | 2026-03-06 | 2028-02-08 | |
| 23 | 煤矿在用主通风机 | 晋应急〔2025〕20 07-TF-B0014G | 2025-05-09 | 合格 | 禹庆、安涛、葛广强 | 2026-03-06 | 2028-05-08 | |
| 24 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2026〕20 07-TF-H0006 | 2026-03-04 | 不合格 | 曹艳军、杨玉涛、杜文华 | 2026-03-10 | / | |
| 25 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2026〕20 07-TF-H0007 | 2026-03-04 | 不合格 | 曹艳军、杨玉涛、杜文华 | 2026-03-10 | / | 同上 |
| 26 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2026〕20 07-TF-H0008 | 2026-03-04 | 不合格 | 曹艳军、杨玉涛、杜文华 | 2026-03-10 | / | |
| 27 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2026〕20 07-TF-H0009 | 2026-03-04 | 不合格 | 曹艳军、杨玉涛、杜文华 | 2026-03-10 | / | 同上 |
| 28 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2026〕20 07-TF-H0010 | 2026-03-04 | 不合格 | 曹艳军、杨玉涛、杜文华 | 2026-03-10 | / | |
| 29 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2026〕20 07-TF-H0011 | 2026-03-04 | 不合格 | 曹艳军、杨玉涛、杜文华 | 2026-03-10 | / | 同上 |
| 30 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2026〕20 07-TF-H0012 | 2026-03-04 | 不合格 | 曹艳军、杨玉涛、杜文华 | 2026-03-10 | / | |
| 31 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2026〕20 07-TF-H0013 | 2026-03-04 | 不合格 | 曹艳军、杨玉涛、杜文华 | 2026-03-10 | / | 同上 |
| 32 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2026〕20 07-TF-H0014 | 2026-03-04 | 不合格 | 曹艳军、杨玉涛、杜文华 | 2026-03-10 | / | |
| 33 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2026〕20 07-TF-H0015 | 2026-03-04 | 不合格 | 曹艳军、杨玉涛、杜文华 | 2026-03-10 | / | 同上 |
| 34 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2026〕20 07-PD-H0002 | 2026-03-04 | 合格 | 曹艳军、杨玉涛、杜文华 | 2026-03-10 | 2027-03-03 | |
| 35 | 煤矿在用主排水系统(联合排水) | 晋应急〔2026〕20 07-PS-H0001 | 2026-03-05 | 合格 | 曹艳军、杨玉涛、杜文华 | 2026-03-10 | 每年一次,并在每年雨季前进行 | |
| 说明:1.报告信息公开一旬一公开; 2.现场勘验影像资料能证明检验人员到现场及显示被检对象,逐组打包粘贴; 3.每行只限填写一个报告; 4.公开的报告为合法有效报告; 5.时间格式:yyyy-mm-dd; 6.若被检对象没有明确的检验周期报告有效期可以打"/"。 |
||||||||