| 安全生产检测检验报告信息旬公开表 | ||||||||
| 公开机构: 山西省节能中心有限公司 | 公开时间:2025年 9月 23日 | |||||||
| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
| 1 | 煤矿在用架空乘人装置 | 晋应急〔2025〕20 07-R-E0006 | 2025-09-09 | 合格 | 苏森、安涛、季丰东 | 2025-09-11 | 2026-09-08 | |
| 2 | 煤矿在用架空乘人装置 | 晋应急〔2025〕20 07-R-C0006 | 2025-09-06 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、禹庆 | 2025-09-11 | 2026-09-05 | |
| 3 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2025〕20 07-JLC-E0008 | 2025-09-09 | 所检项目 合格 |
苏森、安涛、季丰东 | 2025-09-12 | / | |
| 4 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2025〕20 07-JLC-E0009 | 2025-09-09 | 所检项目 合格 |
苏森、安涛、季丰东 | 2025-09-12 | / | |
| 5 | 煤矿在用单轨吊车 | 晋应急〔2025〕20 07-DGD-B0001 | 2025-09-09 | 合格 | 曹艳军、邓志超、李亚平 | 2025-09-12 | 2026-09-08 | |
| 6 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2025〕20 07-PD-J0037 | 2025-09-08 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、禹庆 | 2025-09-12 | 2026-09-07 | |
| 7 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2025〕20 07-PD-M0004 | 2025-09-11 | 合格 | 苏森、安涛、季丰东 | 2025-09-12 | 2026-09-10 | |
| 8 | 煤矿在用主要通风机系统 | 晋应急〔2025〕20 07-TF-B0031 | 2025-09-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超、李亚平 | 2025-09-12 | 2026-09-04 | |
| 9 | 煤矿在用主要通风机系统 | 晋应急〔2025〕20 07-TF-B0032 | 2025-09-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超、李亚平 | 2025-09-12 | 2026-09-04 | |
| 10 | 煤矿在用潜水电泵 | 晋应急〔2025〕20 07-PS-F0081 | 2025-09-04 | / | 曹艳军、邓志超、李亚平 | 2025-09-12 | 每年一次 , 并在每年雨季前 |
|
| 11 | 煤矿在用潜水电泵 | 晋应急〔2025〕20 07-PS-F0082 | 2025-09-04 | / | 曹艳军、邓志超、李亚平 | 2025-09-12 | 每年一次 , 并在每年雨季前 |
同上 |
| 12 | 煤矿在用潜水电泵 | 晋应急〔2025〕20 07-PS-F0083 | 2025-09-04 | / | 曹艳军、邓志超、李亚平 | 2025-09-12 | 每年一次 , 并在每年雨季前 |
同上 |
| 13 | 煤矿在用潜水电泵 | 晋应急〔2025〕20 07-PS-F0084 | 2025-09-04 | / | 曹艳军、邓志超、李亚平 | 2025-09-12 | 每年一次 , 并在每年雨季前 |
同上 |
| 14 | 煤矿在用潜水电泵 | 晋应急〔2025〕20 07-PS-F0085 | 2025-09-04 | / | 曹艳军、邓志超、李亚平 | 2025-09-12 | 每年一次 , 并在每年雨季前 |
同上 |
| 15 | 煤矿在用潜水电泵 | 晋应急〔2025〕20 07-PS-F0086 | 2025-09-04 | / | 曹艳军、邓志超、李亚平 | 2025-09-12 | 每年一次 , 并在每年雨季前 |
同上 |
| 16 | 煤矿在用主排水系统 (联合排水试验) |
晋应急〔2025〕20 07-PS-F0087 | 2025-09-04 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、李亚平 | 2025-09-12 | 每年一次 , 并在每年雨季前 |
同上 |
| 17 | 煤矿井下牵引网络杂散电流 | 晋应急〔2025〕20 07-D-B0003 | 2025-08-20 | 合格 | 胡晨飞、邓志超、李亚平 | 2025-09-12 | 2026-08-19 | |
| 18 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2025〕20 07-PD-E0019 | 2025-09-08 | 合格 | 苏森、安涛、季丰东 | 2025-09-15 | 2026-09-07 | |
| 19 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2025〕20 07-PD-E0020 | 2025-09-08 | 合格 | 苏森、安涛、季丰东 | 2025-09-15 | 2026-09-07 | |
| 20 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2025〕20 07-PD-E0021 | 2025-09-08 | 合格 | 苏森、安涛、季丰东 | 2025-09-15 | 2026-09-07 | |
| 21 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2025〕20 07-PD-E0022 | 2025-09-08 | 合格 | 苏森、安涛、季丰东 | 2025-09-15 | 2026-09-07 | |
| 22 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2025〕20 07-PD-E0023 | 2025-09-08 | 合格 | 苏森、安涛、季丰东 | 2025-09-15 | 2026-09-07 | |
| 23 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-B0145 | 2025-09-10 | 合格 | 曹艳军、邓志超、李亚平 | 2025-09-15 | 2026-09-09 | |
| 24 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-B0146 | 2025-09-10 | 合格 | 曹艳军、邓志超、李亚平 | 2025-09-15 | 2026-09-09 | |
| 25 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-B0147 | 2025-09-10 | 合格 | 曹艳军、邓志超、李亚平 | 2025-09-15 | 2026-09-09 | 同上 |
| 26 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-B0148 | 2025-09-10 | 合格 | 曹艳军、邓志超、李亚平 | 2025-09-15 | 2026-09-09 | 同上 |
| 27 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-B0149 | 2025-09-10 | 合格 | 曹艳军、邓志超、李亚平 | 2025-09-15 | 2026-09-09 | 同上 |
| 28 | 煤矿在用缠绕式提升机系统 | 晋应急〔2025〕20 07-TS-H0003 | 2025-07-30 | 不合格 | 胡晨飞、安涛 | 2025-09-15 | / | |
| 29 | 煤矿在用缠绕式提升机系统 | 晋应急〔2025〕20 07-TS-H0004 | 2025-08-13 | 不合格 | 胡晨飞、邓志超、李亚平 | 2025-09-15 | / | |
| 30 | 煤矿在用主要通风机系统 | 晋应急〔2025〕20 07-TF-J0028 | 2025-09-17 | 合格 | 胡晨飞、安涛、季丰东 | 2025-09-18 | 2026-09-16 | |
| 31 | 煤矿在用主要通风机系统 | 晋应急〔2025〕20 07-TF-B0034 | 2025-09-17 | 合格 | 曹艳军、杜文华、禹庆 | 2025-09-18 | 2026-09-16 | |
| 32 | 煤矿在用架空乘人装置 | 晋应急〔2025〕20 07-R-J0018 | 2025-09-08 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、禹庆 | 2025-09-18 | 2026-09-07 | |
| 33 | 煤矿在用水环真空泵 | 晋应急〔2025〕20 07-WSB-J0009 | 2025-09-03 | / | 胡晨飞、杜文华、禹庆 | 2025-09-18 | / | |
| 34 | 煤矿在用水环真空泵 | 晋应急〔2025〕20 07-WSB-J0010 | 2025-09-03 | / | 胡晨飞、杜文华、禹庆 | 2025-09-18 | / | |
| 说明:1.报告信息公开一旬一公开; 2.现场勘验影像资料能证明检验人员到现场及显示被检对象,逐组打包粘贴; 3.每行只限填写一个报告; 4.公开的报告为合法有效报告; 5.时间格式:yyyy-mm-dd; 6.若被检对象没有明确的检验周期报告有效期可以打"/"。 |
||||||||