| 安全生产检测检验报告信息旬公开表 | ||||||||
| 公开机构: 山西省节能中心有限公司 | 公开时间:2025年 8月 4日 | |||||||
| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
| 1 | 煤矿在用潜水电泵 | 晋应急〔2025〕20 07-PS-F0069 | 2025-06-19 | / | 苏森、杜文华、葛广强 | 2025-07-01 | 每年一次 , 并在每年雨季前 |
|
| 2 | 煤矿在用潜水电泵 | 晋应急〔2025〕20 07-PS-F0070 | 2025-06-19 | / | 苏森、杜文华、葛广强 | 2025-07-01 | 每年一次 , 并在每年雨季前 |
|
| 3 | 煤矿在用潜水电泵 | 晋应急〔2025〕20 07-PS-F0071 | 2025-06-19 | / | 苏森、杜文华、葛广强 | 2025-07-01 | 每年一次 , 并在每年雨季前 |
|
| 4 | 煤矿在用潜水电泵 | 晋应急〔2025〕20 07-PS-F0072 | 2025-06-19 | / | 苏森、杜文华、葛广强 | 2025-07-01 | 每年一次 , 并在每年雨季前 |
|
| 5 | 煤矿在用潜水电泵 | 晋应急〔2025〕20 07-PS-F0073 | 2025-06-19 | / | 苏森、杜文华、葛广强 | 2025-07-01 | 每年一次 , 并在每年雨季前 |
|
| 6 | 煤矿在用潜水电泵 | 晋应急〔2025〕20 07-PS-F0074 | 2025-06-19 | / | 苏森、杜文华、葛广强 | 2025-07-01 | 每年一次 , 并在每年雨季前 |
|
| 7 | 煤矿在用缠绕式提升机系统 | 晋应急〔2025〕20 07-TS-J0004 | 2025-06-27 | 合格 | 曹艳军、季丰东 | 2025-07-03 | 2026-06-26 | |
| 8 | 煤矿在用架空乘人装置 | 晋应急〔2025〕20 07-R-J0011 | 2025-07-03 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-07-04 | 2026-07-02 | |
| 9 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2025〕20 07-PD-K0012 | 2025-06-22 | 所检项目中除“防护网”不符合要求外,其余项目合格。 | 胡晨飞、邓志超 | 2025-07-04 | / | |
| 10 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2025〕20 07-PD-K0013 | 2025-06-22 | 合格 | 胡晨飞、邓志超 | 2025-07-07 | 2026-06-21 | |
| 11 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2025〕20 07-PD-K0014 | 2025-06-23 | 所检项目 合格 |
胡晨飞、邓志超 | 2025-07-07 | 2026-06-22 | |
| 12 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2025〕20 07-PD-K0015 | 2025-06-22 | 所检项目 合格 |
胡晨飞、邓志超 | 2025-07-07 | 2026-06-21 | |
| 13 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2025〕20 07-PD-K0016 | 2025-06-22 | 所检项目 合格 |
胡晨飞、邓志超 | 2025-07-07 | 2026-06-21 | |
| 14 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2025〕20 07-PD-K0017 | 2025-06-23 | 合格 | 胡晨飞、邓志超 | 2025-07-07 | 2026-06-22 | |
| 15 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2025〕20 07-PD-K0018 | 2025-06-23 | 合格 | 胡晨飞、邓志超 | 2025-07-07 | 2026-06-22 | |
| 16 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2025〕20 07-PD-K0019 | 2025-06-23 | 所检项目 合格 |
胡晨飞、邓志超 | 2025-07-07 | 2026-06-22 | |
| 17 | 煤矿在用钢丝绳牵引卡轨车 | 晋应急〔2025〕20 07-WJS-F0003 | 2025-06-13 | 所检项目 合格 |
苏森、杜文华、李亚平 | 2025-07-07 | / | |
| 18 | 煤矿在用架空乘人装置 | 晋应急〔2025〕20 07-R-B0005 | 2025-06-25 | 合格 | 苏森、杜文华、葛广强 | 2025-07-07 | 2026-06-24 | |
| 19 | 煤矿在用主要通风机系统 | 晋应急〔2025〕20 07-TF-J0020 | 2025-06-17 | 合格 | 曹艳军、安涛、邓志超、季丰东 | 2025-07-07 | 2026-06-16 | |
| 20 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-J0038 | 2025-06-26 | 合格 | 曹艳军、季丰东 | 2025-07-07 | 2026-06-25 | |
| 21 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0032 | 2025-06-24 | 合格 | 胡晨飞、邓志超 | 2025-07-07 | 2026-06-23 | |
| 22 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2025〕20 07-JLC-L0007 | 2025-06-24 | 合格 | 胡晨飞、邓志超 | 2025-07-07 | 2026-06-23 | |
| 23 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2025〕20 07-JLC-L0008 | 2025-06-24 | 合格 | 胡晨飞、邓志超 | 2025-07-07 | 2026-06-23 | |
| 24 | 煤矿在用主要通风机系统 | 晋应急〔2025〕20 07-TF-A0001 | 2025-06-29 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-07-07 | 2026-06-28 | |
| 25 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-J0069 | 2025-07-02 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-07-07 | 2026-07-01 | |
| 26 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-J0070 | 2025-07-02 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-07-07 | 2026-07-01 | 同上 |
| 27 | 煤矿在用主要通风机系统 | 晋应急〔2025〕20 07-TF-J0018 | 2025-07-01 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-07-09 | 2026-06-30 | |
| 28 | 煤矿在用主要通风机系统 | 晋应急〔2025〕20 07-TF-J0019 | 2025-06-30 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-07-09 | 2026-06-29 | 同上 |
| 29 | 煤矿在用主排水系统 (联合排水试验) |
晋应急〔2025〕20 07-PS-F0075 | 2025-06-26 | 所检项目 合格 |
苏森、杜文华、葛广强 | 2025-07-09 | 每年一次 , 并在每年雨季前 |
|
| 30 | 煤矿在用摩擦式提升机系统 | 晋应急〔2025〕20 07-TS-J0005 | 2025-07-02 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-07-09 | 2026-07-01 | |
| 31 | 煤矿在用主要通风机系统 | 晋应急〔2025〕20 07-TF-F0005 | 2025-06-27 | 合格 | 苏森、杜文华、葛广强 | 2025-07-09 | 2028-06-26 | |
| 32 | 煤矿在用主要通风机系统 | 晋应急〔2025〕20 07-TF-F0006 | 2025-06-27 | 合格 | 苏森、杜文华、葛广强 | 2025-07-09 | 2028-06-26 | |
| 33 | 煤矿在用架空乘人装置 | 晋应急〔2025〕20 07-R-C0005 | 2025-07-03 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛 | 2025-07-09 | 2026-07-02 | |
| 34 | 煤矿在用单轨吊车 | 晋应急〔2025〕20 07-DGD-C0001 | 2025-07-02 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛 | 2025-07-09 | 2026-07-01 | |
| 35 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-J0075 | 2025-07-03 | 合格 | 苏森、杜文华、葛广强 | 2025-07-09 | 2026-07-02 | |
| 36 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-J0076 | 2025-07-03 | 合格 | 苏森、杜文华、葛广强 | 2025-07-09 | 2026-07-02 | |
| 37 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-J0077 | 2025-07-04 | 合格 | 苏森、杜文华、葛广强 | 2025-07-09 | 2026-07-03 | |
| 38 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-J0078 | 2025-07-04 | 合格 | 苏森、杜文华、葛广强 | 2025-07-09 | 2026-07-03 | |
| 39 | 煤矿在用单轨吊车 | 晋应急〔2025〕20 07-DGD-J0006 | 2025-07-04 | 合格 | 苏森、杜文华、葛广强 | 2025-07-09 | 2026-07-03 | |
| 40 | 煤矿在用架空乘人装置 | 晋应急〔2025〕20 07-R-J0012 | 2025-07-03 | 合格 | 苏森、杜文华、葛广强 | 2025-07-09 | 2026-07-02 | |
| 41 | 煤矿在用摩擦式提升机系统 | 晋应急〔2025〕20 07-TS-J0006 | 2025-07-02 | 合格 | 苏森、杜文华、葛广强 | 2025-07-09 | 2026-07-01 | |
| 42 | 煤矿在用单轨吊车 | 晋应急〔2025〕20 07-DGD-M0002 | 2025-07-08 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-07-10 | 2026-07-07 | |
| 43 | 煤矿在用单轨吊车 | 晋应急〔2025〕20 07-DGD-M0003 | 2025-07-08 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-07-10 | 2026-07-07 | |
| 44 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2025〕20 07-PD-M0003 | 2025-07-08 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-07-10 | 2026-07-07 | |
| 说明:1.报告信息公开一旬一公开; 2.现场勘验影像资料能证明检验人员到现场及显示被检对象,逐组打包粘贴; 3.每行只限填写一个报告; 4.公开的报告为合法有效报告; 5.时间格式:yyyy-mm-dd; 6.若被检对象没有明确的检验周期报告有效期可以打"/"。 |
||||||||