安全生产检测检验报告信息旬公开表 | ||||||||
公开机构: 山西省节能中心有限公司 | 公开时间:2025年 3月 4日 | |||||||
序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
1 | 煤矿井下牵引网络杂散电流 | 晋应急〔2025〕20 07-D-L0001 | 2025-02-10 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-12 | 2026-02-09 | ![]() |
2 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2025〕20 07-PS-L0011 | 2025-02-08 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-12 | 每年一次 , 并在雨季前 |
![]() |
3 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2025〕20 07-PS-L0012 | 2025-02-08 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-12 | 每年一次 , 并在雨季前 |
同上![]() |
4 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2025〕20 07-PS-L0013 | 2025-02-08 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-12 | 每年一次 , 并在雨季前 |
同上![]() |
5 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0001 | 2025-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-12 | 2026-02-05 | ![]() |
6 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0002 | 2025-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-12 | 2026-02-05 | ![]() |
7 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0003 | 2025-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-12 | 2026-02-05 | ![]() |
8 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0004 | 2025-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-12 | 2026-02-05 | ![]() |
9 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0005 | 2025-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-12 | 2026-02-05 | ![]() |
10 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0006 | 2025-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-12 | 2026-02-05 | ![]() |
11 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0007 | 2025-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-12 | 2026-02-05 | ![]() |
12 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0008 | 2025-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-12 | 2026-02-05 | ![]() |
13 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0009 | 2025-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-12 | 2026-02-05 | ![]() |
14 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0010 | 2025-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-12 | 2026-02-05 | ![]() |
15 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0011 | 2025-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-12 | 2026-02-05 | ![]() |
16 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0012 | 2025-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-12 | 2026-02-05 | ![]() |
17 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0013 | 2025-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-12 | 2026-02-05 | ![]() |
18 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0014 | 2025-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-12 | 2026-02-05 | ![]() |
19 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0015 | 2025-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-12 | 2026-02-05 | ![]() |
20 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0016 | 2025-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-12 | 2026-02-05 | ![]() |
21 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0017 | 2025-02-08 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-12 | 2026-02-07 | ![]() |
22 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0018 | 2025-02-08 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-12 | 2026-02-07 | ![]() |
23 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-B0019G | 2025-01-22 | 合格 | 胡晨飞、葛广强、杜文华 | 2025-02-14 | 2026-01-21 | ![]() |
24 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0019 | 2025-02-10 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-14 | 2026-02-09 | ![]() |
25 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0020 | 2025-02-10 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-14 | 2026-02-09 | ![]() |
26 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0021 | 2025-02-10 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-14 | 2026-02-09 | ![]() |
27 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0022 | 2025-02-10 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-14 | 2026-02-09 | ![]() |
28 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0023 | 2025-02-10 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-14 | 2026-02-09 | ![]() |
29 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0024 | 2025-02-10 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-14 | 2026-02-09 | ![]() |
30 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0025 | 2025-02-10 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-14 | 2026-02-09 | ![]() |
31 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0026 | 2025-02-10 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-14 | 2026-02-09 | ![]() |
32 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2025〕20 07-JC-L0027 | 2025-02-10 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-14 | 2026-02-09 | ![]() |
33 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-B0013 | 2025-01-21 | 不合格 | 胡晨飞、葛广强、杜文华 | 2025-02-14 | 2026-01-20 | ![]() |
34 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-B0014 | 2025-01-21 | 不合格 | 胡晨飞、葛广强、杜文华 | 2025-02-14 | 2026-01-20 | ![]() |
35 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-B0015 | 2025-01-21 | 不合格 | 胡晨飞、葛广强、杜文华 | 2025-02-14 | 2026-01-20 | ![]() |
36 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-B0016 | 2025-01-21 | 不合格 | 胡晨飞、葛广强、杜文华 | 2025-02-14 | 2026-01-20 | ![]() |
37 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-B0020 | 2025-01-24 | 不合格 | 胡晨飞、葛广强、杜文华 | 2025-02-14 | 2026-01-23 | ![]() |
38 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-B0021 | 2025-01-24 | 不合格 | 胡晨飞、葛广强、杜文华 | 2025-02-14 | 2026-01-23 | ![]() |
39 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-B0022 | 2025-01-24 | 不合格 | 胡晨飞、葛广强、杜文华 | 2025-02-14 | 2026-01-23 | ![]() |
40 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-B0023 | 2025-01-24 | 不合格 | 胡晨飞、葛广强、杜文华 | 2025-02-14 | 2026-01-23 | ![]() |
41 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-B0024 | 2025-01-24 | 不合格 | 胡晨飞、葛广强、杜文华 | 2025-02-14 | 2026-01-23 | ![]() |
42 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-B0025 | 2025-01-24 | 不合格 | 胡晨飞、葛广强、杜文华 | 2025-02-14 | 2026-01-23 | ![]() |
43 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-B0026 | 2025-01-24 | 不合格 | 胡晨飞、葛广强、杜文华 | 2025-02-14 | 2026-01-23 | ![]() |
44 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-B0027 | 2025-01-24 | 不合格 | 胡晨飞、葛广强、杜文华 | 2025-02-14 | 2026-01-23 | ![]() |
45 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-B0028 | 2025-01-24 | 不合格 | 胡晨飞、葛广强、杜文华 | 2025-02-14 | 2026-01-23 | ![]() |
46 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-B0029 | 2025-01-24 | 不合格 | 胡晨飞、葛广强、杜文华 | 2025-02-14 | 2026-01-23 | ![]() |
47 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-B0030 | 2025-01-24 | 不合格 | 胡晨飞、葛广强、杜文华 | 2025-02-14 | 2026-01-23 | ![]() |
48 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2025〕20 07-KY-B0031 | 2025-01-24 | 不合格 | 胡晨飞、葛广强、杜文华 | 2025-02-14 | 2026-01-23 | ![]() |
49 | 煤矿在用单轨吊车 | 晋应急〔2025〕20 07-DGD-L0001 | 2025-02-07 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-17 | 2026-02-06 | ![]() |
50 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2025〕20 07-PS-L0014 | 2025-02-09 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-17 | 每年一次 , 并在雨季前 |
![]() |
51 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2025〕20 07-PS-L0015 | 2025-02-09 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-17 | 每年一次 , 并在雨季前 |
同上![]() |
52 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2025〕20 07-PS-L0016 | 2025-02-09 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-17 | 每年一次 , 并在雨季前 |
同上![]() |
53 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2025〕20 07-PS-L0017 | 2025-02-09 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-17 | 每年一次 , 并在雨季前 |
同上![]() |
54 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2025〕20 07-PS-L0018 | 2025-02-09 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-17 | 每年一次 , 并在雨季前 |
同上![]() |
55 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2025〕20 07-PS-L0005 | 2025-02-07 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-17 | 每年一次 , 并在雨季前 |
![]() |
56 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2025〕20 07-PS-L0006 | 2025-02-07 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-17 | 每年一次 , 并在雨季前 |
同上![]() |
57 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2025〕20 07-PS-L0007 | 2025-02-07 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-17 | 每年一次 , 并在雨季前 |
同上![]() |
58 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2025〕20 07-PS-L0008 | 2025-02-07 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-17 | 每年一次 , 并在雨季前 |
同上![]() |
59 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2025〕20 07-PS-L0009 | 2025-02-07 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-17 | 每年一次 , 并在雨季前 |
同上![]() |
60 | 煤矿在用主排水系统 | 晋应急〔2025〕20 07-PS-L0010 | 2025-02-07 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2025-02-17 | 每年一次 , 并在雨季前 |
![]() |
61 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2025〕20 07-JLC-J0003G | 2025-01-18 | 合格 | 苏森、季丰东、李亚平 | 2025-02-18 | 2026-01-17 | ![]() |
62 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2025〕20 07-PD-J0004G | 2025-01-18 | 合格 | 苏森、季丰东、李亚平 | 2025-02-18 | 2026-01-17 | ![]() |
63 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2025〕20 07-PD-J0005G | 2025-01-18 | 合格 | 苏森、季丰东、李亚平 | 2025-02-18 | 2026-01-17 | ![]() |
64 | 煤矿用架空乘人装置 | 晋应急〔2025〕20 07-R-J0002 | 2025-02-11 | 合格 | 苏森、李亚平、杜文华 | 2025-02-19 | 2026-02-10 | ![]() |
65 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2025〕20 07-DL-L0001 | 2025-02-05 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2025-02-07 | / | ![]() |
66 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2025〕20 07-DL-L0002 | 2025-02-05 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2025-02-08 | / | ![]() |
67 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2025〕20 07-DL-L0003 | 2025-02-05 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2025-02-08 | / | ![]() |
68 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2025〕20 07-DL-L0004 | 2025-02-05 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2025-02-08 | / | ![]() |
69 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2025〕20 07-DL-J0011 | 2025-02-06 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2025-02-11 | / | ![]() |
70 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2025〕20 07-DL-J0012 | 2025-02-06 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2025-02-11 | / | ![]() |
71 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2025〕20 07-DL-J0013 | 2025-02-06 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2025-02-11 | / | ![]() |
72 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2025〕20 07-DL-J0014 | 2025-02-06 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2025-02-11 | / | ![]() |
73 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2025〕20 07-DL-J0015 | 2025-02-06 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2025-02-11 | / | ![]() |
74 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2025〕20 07-DL-J0016 | 2025-02-06 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2025-02-11 | / | ![]() |
75 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2025〕20 07-SD-A0002 | 2025-01-20 | 不合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2025-02-05 | / | ![]() |
76 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2025〕20 07-SD-A0005 | 2025-01-27 | 不合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2025-02-10 | / | ![]() |
77 | 煤矿井下用塑料管 | 晋应急〔2025〕20 07-SLG-A0001 | 2025-02-08 | 不合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2025-02-11 | / | ![]() |
78 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2025〕20 07-GS-L0001 | 2025-02-06 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2025-02-13 | / | ![]() |
79 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2025〕20 07-GS-L0002 | 2025-02-11 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2025-02-13 | 2026-08-10 | ![]() |
80 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2025〕20 07-GS-J0010 | 2025-01-14 | 合格 | 郭亮、任志国 | 2025-02-13 | / | ![]() |
81 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2025〕20 07-GS-A0001 | 2025-01-16 | 合格 | 郭亮、任志国 | 2025-02-13 | 2026-01-15 | ![]() |
82 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2025〕20 07-DL-B0002 | 2025-02-10 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2025-02-14 | / | ![]() |
83 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2025〕20 07-DL-B0003 | 2025-02-10 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2025-02-14 | / | ![]() |
84 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2025〕20 07-DL-B0004 | 2025-02-10 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2025-02-14 | / | ![]() |
85 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2025〕20 07-DL-B0005 | 2025-02-10 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2025-02-14 | / | ![]() |
86 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2025〕20 07-DL-B0006 | 2025-02-10 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2025-02-14 | / | ![]() |
87 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2025〕20 07-DL-B0007 | 2025-02-10 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2025-02-14 | / | ![]() |
88 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2025〕20 07-DL-B0008 | 2025-02-11 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2025-02-14 | / | ![]() |
89 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2025〕20 07-DL-B0009 | 2025-02-11 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2025-02-14 | / | ![]() |
90 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2025〕20 07-DL-B0010 | 2025-02-11 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2025-02-14 | / | ![]() |
91 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2025〕20 07-DL-B0011 | 2025-02-13 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2025-02-14 | / | ![]() |
92 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2025〕20 07-SD-A0003 | 2025-01-24 | 不合格 | 冉恒恒、闫鹏宇 | 2025-02-13 | / | ![]() |
93 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2025〕20 07-SD-A0004 | 2025-01-24 | 不合格 | 冉恒恒、闫鹏宇 | 2025-02-13 | / | ![]() |
94 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2025〕20 07-SD-A0006 | 2025-02-11 | 不合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2025-02-13 | / | ![]() |
95 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2025〕20 07-SD-A0007 | 2025-02-11 | 不合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2025-02-13 | / | ![]() |
96 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2025〕20 07-SD-A0008 | 2025-02-12 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒、闫鹏宇 | 2025-02-13 | / | ![]() |
97 | 矿用锚索 | 晋应急〔2025〕20 07-MS-D0003 | 2025-02-13 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2025-02-14 | / | ![]() |
98 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2025〕20 07-GS-J0161G | 2024-12-28 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2025-02-19 | / | ![]() |
99 | 树脂锚杆 锚固剂 | 晋应急〔2025〕20 07-MGJ-D0005 | 2025-02-13~2025-02-14 | 合格 | 闫慧、田春 | 2025-02-17 | / | ![]() |
100 | 树脂锚杆 锚固剂 | 晋应急〔2025〕20 07-MGJ-D0006 | 2025-02-13~2025-02-14 | 合格 | 闫慧、田春 | 2025-02-17 | / | ![]() |
101 | 矿用锚索 | 晋应急〔2025〕20 07-MS-D0004 | 2025-02-14 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2025-02-17 | / | ![]() |
102 | 树脂锚杆 金属杆体及其附件 | 晋应急〔2025〕20 07-MG-D0003 | 2025-02-13 | 合格 | 闫慧、田春 | 2025-02-19 | / | ![]() |
103 | 树脂锚杆 金属杆体及其附件 | 晋应急〔2025〕20 07-MG-D0004 | 2025-02-13 | 合格 | 闫慧、田春 | 2025-02-19 | / | ![]() |
104 | 煤矿滚筒用橡胶包覆层 | 晋应急〔2025〕20 07-BF-H0001 | 2025-02-17 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2025-02-17 | / | ![]() |
105 | 煤矿滚筒用橡胶包覆层 | 晋应急〔2025〕20 07-BF-K0001 | 2025-02-19 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2025-02-19 | / | ![]() |
说明:1.报告信息公开一旬一公开; 2.现场勘验影像资料能证明检验人员到现场及显示被检对象,逐组打包粘贴; 3.每行只限填写一个报告; 4.公开的报告为合法有效报告; 5.时间格式:yyyy-mm-dd; 6.若被检对象没有明确的检验周期报告有效期可以打"/"。 |