安全生产检测检验报告信息旬公开表 | ||||||||
公开机构: 山西省节能中心有限公司 | 公开时间:2024年 12月 19日 | |||||||
序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
1 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-F0024 | 2024-11-28 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-12-02 | 2025-11-27 | ![]() |
2 | 煤矿在用架空乘人装置 | 晋应急〔2024〕20 07-R-F0009 | 2024-11-28 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-12-02 | 2025-11-27 | ![]() |
3 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-B0027 | 2024-11-21 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-12-03 | 2025-11-20 | ![]() |
4 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-B0151 | 2024-11-21 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-12-03 | 2025-11-20 | ![]() |
5 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-B0166 | 2024-11-21 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-12-03 | 2025-11-20 | ![]() |
6 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-J0077 | 2024-11-29 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-12-03 | 2025-11-28 | ![]() |
7 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-J0036 | 2024-11-28 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-12-03 | 2025-11-27 | ![]() |
8 | 煤矿在用水环真空泵 | 晋应急〔2024〕20 07-WSB-J0021 | 2024-11-27 | / | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-12-03 | / | ![]() |
9 | 煤矿在用水环真空泵 | 晋应急〔2024〕20 07-WSB-J0022 | 2024-11-27 | / | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-12-03 | / | 同上![]() |
10 | 煤矿在用水环真空泵 | 晋应急〔2024〕20 07-WSB-J0023 | 2024-11-27 | / | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-12-03 | / | 同上![]() |
11 | 煤矿在用水环真空泵 | 晋应急〔2024〕20 07-WSB-J0024 | 2024-11-27 | / | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-12-03 | / | 同上![]() |
12 | 煤矿在用架空乘人装置 | 晋应急〔2024〕20 07-R-B0009 | 2024-11-29 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-12-03 | 2025-11-28 | ![]() |
13 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-B0160 | 2024-11-19 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-12-04 | 2025-11-18 | ![]() |
14 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-B0161 | 2024-11-19 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-12-04 | 2025-11-18 | ![]() |
15 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-B0162 | 2024-11-19 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-12-04 | 2025-11-18 | ![]() |
16 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-B0163 | 2024-11-19 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-12-04 | 2025-11-18 | ![]() |
17 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-B0164 | 2024-11-19 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-12-04 | 2025-11-18 | ![]() |
18 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-B0165 | 2024-11-19 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-12-04 | 2025-11-18 | ![]() |
19 | 煤矿在用缠绕式提升机系统 | 晋应急〔2024〕20 07-TS-B0020 | 2024-11-21 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-12-05 | 2025-11-20 | ![]() |
20 | 煤矿在用摩擦式提升机系统 | 晋应急〔2024〕20 07-TS-B0019 | 2024-11-13 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-12-06 | 2025-11-12 | ![]() |
21 | 煤矿在用单轨吊车 | 晋应急〔2024〕20 07-DGD-M0003 | 2024-11-29 | 合格 | 安涛、葛广强、禹庆 | 2024-12-09 | 2025-11-28 | ![]() |
22 | 煤矿在用单轨吊车 | 晋应急〔2024〕20 07-DGD-M0004 | 2024-11-29 | 合格 | 安涛、葛广强、禹庆 | 2024-12-09 | 2025-11-28 | ![]() |
23 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-K0010 | 2024-12-02 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛 | 2024-12-09 | 2025-12-01 | ![]() |
24 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-K0011 | 2024-12-02 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛 | 2024-12-09 | 2025-12-01 | ![]() |
25 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-K0012 | 2024-12-02 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛 | 2024-12-09 | 2025-12-01 | ![]() |
26 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-K0013 | 2024-12-02 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛 | 2024-12-09 | 2025-12-01 | ![]() |
27 | 煤矿在用缠绕式提升机系统 | 晋应急〔2024〕20 07-TS-B0021 | 2024-11-22 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-12-09 | 2025-11-21 | ![]() |
28 | 煤矿在用水环真空泵 | 晋应急〔2024〕20 07-WSB-J0025 | 2024-12-03 | / | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-12-09 | / | ![]() |
29 | 煤矿在用水环真空泵 | 晋应急〔2024〕20 07-WSB-J0026 | 2024-12-03 | / | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-12-09 | / | 同上![]() |
30 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0027 | 2024-12-02 | 除吨水百米电耗不合格外其余所检项目合格 | 胡晨飞、杨玉涛 | 2024-12-10 | 周期一年,每年雨季前检验 | ![]() |
31 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0028 | 2024-12-02 | 除吨水百米电耗不合格外其余所检项目合格 | 胡晨飞、杨玉涛 | 2024-12-10 | 周期一年,每年雨季前检验 | ![]() |
32 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0029 | 2024-12-02 | 除吨水百米电耗不合格外其余所检项目合格 | 胡晨飞、杨玉涛 | 2024-12-10 | 周期一年,每年雨季前检验 | ![]() |
33 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0030 | 2024-12-02 | 除吨水百米电耗不合格外其余所检项目合格 | 胡晨飞、杨玉涛 | 2024-12-10 | 周期一年,每年雨季前检验 | ![]() |
34 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0031 | 2024-12-02 | 所检项目合格 | 胡晨飞、杨玉涛 | 2024-12-10 | 周期一年,每年雨季前检验 | ![]() |
35 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0032 | 2024-12-02 | 所检项目合格 | 胡晨飞、杨玉涛 | 2024-12-10 | 周期一年,每年雨季前检验 | ![]() |
36 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0033 | 2024-12-02 | 所检项目合格 | 胡晨飞、杨玉涛 | 2024-12-10 | 周期一年,每年雨季前检验 | ![]() |
37 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0034 | 2024-12-02 | 所检项目合格 | 胡晨飞、杨玉涛 | 2024-12-10 | 周期一年,每年雨季前检验 | ![]() |
38 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0035 | 2024-12-02 | 所检项目合格 | 胡晨飞、杨玉涛 | 2024-12-10 | 周期一年,每年雨季前检验 | ![]() |
39 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0036 | 2024-12-02 | 所检项目合格 | 胡晨飞、杨玉涛 | 2024-12-10 | 周期一年,每年雨季前检验 | ![]() |
40 | 一般用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-B0065 | 2024-11-13 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-12-05 | 2025-11-12 | ![]() |
41 | 一般用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-B0065 | 2024-11-13 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-12-05 | 2025-11-12 | ![]() |
42 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-B0068 | 2024-11-26 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-12-05 | / | ![]() |
43 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-H0011 | 2024-11-25 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-12-05 | 2025-05-24 | ![]() |
44 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-B0069 | 2024-11-28 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-12-05 | 2025-05-27 | ![]() |
45 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-F0027 | 2024-11-11 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-12-05 | 2025-05-10 | ![]() |
46 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-J0126 | 2024-11-12 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-12-05 | / | ![]() |
47 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-J0127 | 2024-11-25 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-12-05 | / | ![]() |
48 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-J0128 | 2024-11-12 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-12-05 | / | ![]() |
49 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-L0038 | 2024-11-14 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-12-05 | / | ![]() |
50 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-L0039 | 2024-11-15 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-12-05 | 2025-11-14 | ![]() |
51 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-H0012 | 2024-11-26 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-12-06 | 2025-05-25 | ![]() |
52 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-F0028 | 2024-11-12 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-12-06 | 2025-05-11 | ![]() |
53 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-B0067 | 2024-11-28 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-12-06 | 2025-05-27 | ![]() |
54 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-E0074 | 2024-11-30 | 合格 | 冉恒恒、田春 | 2024-12-06 | 2025-11-29 | ![]() |
55 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-F0016 | 2024-12-01 | 合格 | 冉恒恒、田春 | 2024-12-06 | 2025-11-30 | ![]() |
56 | 液压支架用软管及软管总成 | 晋应急〔2024〕20 07-YYJG-J0001 | 2024-12-02 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2024-12-03 | / | ![]() |
57 | 液压支架用软管及软管总成 | 晋应急〔2024〕20 07-YYJG-E0001 | 2024-12-02 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2024-12-06 | / | ![]() |
58 | 煤矿用非金属瓦斯输送管材 | 晋应急〔2024〕20 07-WSG-D0001 | 2024-12-02 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2024-12-03 | / | ![]() |
59 | 煤矿阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0148 | 2024-12-02 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2024-12-04 | / | ![]() |
60 | 煤矿阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0149 | 2024-12-03 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2024-12-05 | / | ![]() |
61 | 煤矿阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0150 | 2024-12-03 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2024-12-05 | / | ![]() |
62 | 煤矿阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-B0015 | 2024-12-03 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2024-12-05 | / | ![]() |
63 | 煤矿阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-B0016 | 2024-12-03 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2024-12-05 | / | ![]() |
64 | 煤矿阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-B0017 | 2024-12-03 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2024-12-05 | / | ![]() |
65 | 煤矿阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-B0018 | 2024-12-03 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2024-12-05 | / | ![]() |
66 | 煤矿阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-B0019 | 2024-12-03 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2024-12-05 | / | ![]() |
67 | 煤矿钢丝绳芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-B0022 | 2024-11-29 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-11-29 | / | ![]() |
68 | 矿用锚索 | 晋应急〔2024〕20 07-MS-D0013 | 2024-11-23 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-12-02 | / | ![]() |
69 | 矿用锚索 | 晋应急〔2024〕20 07-MS-F0006 | 2024-11-23 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-12-02 | / | ![]() |
70 | 矿用锚索 | 晋应急〔2024〕20 07-MS-F0007 | 2024-11-24 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-12-02 | / | ![]() |
71 | 加固煤岩用高分子 | 晋应急〔2024〕20 07-JGM-C0008 | 2024-11-19~2024-11-20 | 不合格 | 冉恒恒、闫鹏宇、李浩浩、彭丽 | 2024-12-06 | / | ![]() |
72 | 加固煤岩用高分子 | 晋应急〔2024〕20 07-JGM-C0009 | 2024-11-19~2024-11-20 | 不合格 | 冉恒恒、闫鹏宇、李浩浩、彭丽 | 2024-12-06 | / | ![]() |
73 | 加固煤岩用高分子 | 晋应急〔2024〕20 07-JGM-C0010 | 2024-11-19~2024-11-20 | 不合格 | 冉恒恒、闫鹏宇、李浩浩、彭丽 | 2024-12-06 | / | ![]() |
74 | 加固煤岩用高分子 | 晋应急〔2024〕20 07-JGM-C0011 | 2024-11-19~2024-11-20 | 不合格 | 冉恒恒、闫鹏宇、李浩浩、彭丽 | 2024-12-06 | / | ![]() |
说明:1.报告信息公开一旬一公开; 2.现场勘验影像资料能证明检验人员到现场及显示被检对象,逐组打包粘贴; 3.每行只限填写一个报告; 4.公开的报告为合法有效报告; 5.时间格式:yyyy-mm-dd; 6.若被检对象没有明确的检验周期报告有效期可以打"/"。 |