| 安全生产检测检验报告信息旬公开表 | ||||||||
| 公开机构: 山西省节能中心有限公司 | 公开时间:2024年 11月 27日 | |||||||
| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
| 1 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-E0015 | 2024-10-31 | 合格 | 苏森、杨玉涛 | 2024-11-11 | 2025-10-30 | |
| 2 | 煤矿在用缠绕式提升机系统 | 晋应急〔2024〕20 07-TS-E0004 | 2024-10-30 | 合格 | 苏森、杨玉涛 | 2024-11-11 | 2026-10-29 | |
| 3 | 煤矿在用无极绳连续牵引车 | 晋应急〔2024〕20 07-WJS-E0012 | 2024-10-30 | 所检项目合格 | 苏森、杨玉涛 | 2024-11-11 | / | |
| 4 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-J0035 | 2024-11-08 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-11-11 | 2025-11-07 | |
| 5 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2024〕20 07-JLC-J0021 | 2024-11-02 | 合格 | 安涛、葛广强、禹庆 | 2024-11-11 | 2025-11-01 | |
| 6 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2024〕20 07-JLC-J0022 | 2024-11-02 | 合格 | 安涛、葛广强、禹庆 | 2024-11-11 | 2025-11-01 | |
| 7 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-J0034 | 2024-11-07 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-11-11 | 2025-11-06 | |
| 8 | 煤矿在用架空乘人装置 | 晋应急〔2024〕20 07-R-J0025 | 2024-11-07 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-11-11 | 2025-11-06 | |
| 9 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-B0142 | 2024-10-16 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2024-11-12 | 2025-10-15 | |
| 10 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-B0143 | 2024-10-16 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2024-11-12 | 2025-10-15 | 同上 |
| 11 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2024〕20 07-JLC-J0023 | 2024-11-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-11-12 | 2025-11-04 | |
| 12 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2024〕20 07-JLC-J0024 | 2024-11-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-11-12 | 2025-11-04 | |
| 13 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2024〕20 07-JLC-J0025 | 2024-11-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-11-12 | 2025-11-04 | |
| 14 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2024〕20 07-JLC-J0026 | 2024-11-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-11-12 | 2025-11-04 | |
| 15 | 煤矿在用电机车 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-J0054 | 2024-11-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-11-12 | 2025-11-04 | |
| 16 | 煤矿在用电机车 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-J0055 | 2024-11-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-11-12 | 2025-11-04 | |
| 17 | 煤矿在用电机车 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-J0056 | 2024-11-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-11-12 | 2025-11-04 | |
| 18 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-J0029 | 2024-11-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-11-12 | 2025-11-04 | |
| 19 | 煤矿在用架空乘人装置 | 晋应急〔2024〕20 07-R-M0003 | 2024-10-30 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2024-11-12 | 2025-10-29 | |
| 20 | 煤矿在用主排水系统 (联合排水试验) |
晋应急〔2024〕20 07-PS-L0094 | 2024-10-31 | 联合试运转合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2024-11-12 | 每年雨季前 | |
| 21 | 煤矿在用主排水系统 (联合排水试验) |
晋应急〔2024〕20 07-PS-L0095 | 2024-10-31 | 联合试运转合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2024-11-12 | 每年雨季前 | |
| 22 | 煤矿在用主排水系统 (联合排水试验) |
晋应急〔2024〕20 07-PS-L0096 | 2024-10-31 | 联合试运转合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2024-11-12 | 每年雨季前 | |
| 23 | 煤矿在用主要通风机系统 | 晋应急〔2024〕20 07-TF-B0033 | 2024-11-12 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-11-12 | 2025-11-11 | |
| 24 | 煤矿在用主要通风机系统 | 晋应急〔2024〕20 07-TF-B0034 | 2024-10-26 | 合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-11-12 | 2025-10-25 | |
| 25 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-J0030 | 2024-11-06 | 所检项目合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-11-13 | 2025-11-05 | |
| 26 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-J0031 | 2024-11-06 | 所检项目合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-11-13 | 2025-11-05 | |
| 27 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-J0032 | 2024-11-06 | 所检项目合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-11-13 | 2025-11-05 | |
| 28 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-J0033 | 2024-11-06 | 所检项目合格 | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-11-13 | 2025-11-05 | |
| 29 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-E0016 | 2024-10-30 | 所检项目合格 | 苏森、杨玉涛 | 2024-11-18 | / | |
| 30 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-E0017 | 2024-10-30 | 所检项目合格 | 苏森、杨玉涛 | 2024-11-18 | / | |
| 31 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-E0018 | 2024-10-31 | 所检项目合格 | 苏森、杨玉涛 | 2024-11-18 | / | |
| 32 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-E0019 | 2024-10-31 | 所检项目合格 | 苏森、杨玉涛 | 2024-11-18 | / | |
| 33 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-E0020 | 2024-10-31 | 所检项目合格 | 苏森、杨玉涛 | 2024-11-18 | / | |
| 34 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-E0021 | 2024-10-31 | 所检项目合格 | 苏森、杨玉涛 | 2024-11-18 | / | |
| 35 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-E0022 | 2024-10-31 | 所检项目合格 | 苏森、杨玉涛 | 2024-11-18 | / | |
| 36 | 煤矿在用水环真空泵 | 晋应急〔2024〕20 07-WSB-J0015 | 2024-11-13 | / | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-11-19 | / | |
| 37 | 煤矿在用水环真空泵 | 晋应急〔2024〕20 07-WSB-J0016 | 2024-11-16 | / | 曹艳军、邓志超、季丰东 | 2024-11-19 | / | |
| 38 | 煤矿在用无极绳连续牵引车 | 晋应急〔2024〕20 07-WJS-E0013 | 2024-11-07 | 所检项目合格 | 胡晨飞、杨玉涛 | 2024-11-19 | / | |
| 39 | 煤矿在用无极绳连续牵引车 | 晋应急〔2024〕20 07-WJS-E0014 | 2024-11-07 | 所检项目合格 | 胡晨飞、杨玉涛 | 2024-11-19 | / | |
| 40 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-L0042 | 2024-11-12 | 合格 | 安涛、葛广强、禹庆 | 2024-11-19 | 2025-11-11 | |
| 41 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-L0043 | 2024-11-12 | 合格 | 安涛、葛广强、禹庆 | 2024-11-19 | 2025-11-11 | |
| 42 | 煤矿在用水环真空泵 | 晋应急〔2024〕20 07-WSB-C0009 | 2024-11-02 | / | 苏森、杨玉涛 | 2024-11-19 | / | |
| 43 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-B0144 | 2024-11-12 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-11-19 | 2025-11-11 | |
| 44 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-B0145 | 2024-11-12 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-11-19 | 2025-11-11 | |
| 45 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-B0146 | 2024-11-12 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-11-19 | 2025-11-11 | |
| 46 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2024〕20 07-JLC-B0021 | 2024-11-05 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-11-19 | 2025-11-04 | |
| 47 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2024〕20 07-JLC-B0022 | 2024-11-05 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-11-19 | 2025-11-04 | |
| 48 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2024〕20 07-JLC-B0023 | 2024-11-05 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-11-19 | 2025-11-04 | |
| 49 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2024〕20 07-JLC-B0024 | 2024-11-05 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-11-19 | 2025-11-04 | |
| 50 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2024〕20 07-JLC-B0025 | 2024-11-07 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-11-19 | 2025-11-06 | |
| 51 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2024〕20 07-JLC-B0026 | 2024-11-07 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-11-19 | 2025-11-06 | |
| 52 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2024〕20 07-JLC-B0027 | 2024-11-07 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-11-19 | 2025-11-06 | |
| 53 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2024〕20 07-JLC-B0028 | 2024-11-07 | 合格 | 苏森、杜文华、李亚平 | 2024-11-19 | 2025-11-06 | |
| 54 | 煤矿在用单轨吊车 | 晋应急〔2024〕20 07-DGD-L0009 | 2024-11-01 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2024-11-19 | 2025-10-31 | |
| 55 | 煤矿在用单轨吊车 | 晋应急〔2024〕20 07-DGD-L0010 | 2024-11-02 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2024-11-19 | 2025-11-01 | |
| 56 | 煤矿在用防爆特殊型蓄电池单轨吊车 | 晋应急〔2024〕20 07-DGD-L0008 | 2024-11-05 | 所检项目合格 | 安涛、葛广强、禹庆 | 2024-11-19 | / | |
| 57 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-M0006 | 2024-11-06 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-11-11 | / | |
| 58 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-B0059 | 2024-11-05 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-11-15 | 2025-05-04 | |
| 59 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-B0060 | 2024-11-05 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-11-15 | 2025-05-04 | |
| 60 | 一般用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-F0025 | 2024-11-08 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-11-15 | 2025-11-07 | |
| 61 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-B0061 | 2024-11-19 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-11-20 | 2025-05-18 | |
| 62 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-B0062 | 2024-11-19 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-11-20 | 2025-05-18 | |
| 63 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-E0070 | 2024-11-04 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-11-11 | 2025-11-03 | |
| 64 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-K0014 | 2024-10-29 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-11-13 | 2025-10-28 | |
| 65 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-K0015 | 2024-10-29 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-11-13 | 2025-10-28 | |
| 66 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-B0020 | 2024-11-07 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-11-13 | 2025-11-06 | |
| 67 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-B0021 | 2024-11-07 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-11-13 | 2025-11-06 | |
| 68 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-B0022 | 2024-11-07 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-11-13 | 2025-11-06 | |
| 69 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-F0007 | 2024-11-07~2024-11-08 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒、闫鹏宇 | 2024-11-13 | / | |
| 70 | 煤矿钢丝绳芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-F0008 | 2024-11-07~2024-11-08 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒、闫鹏宇 | 2024-11-13 | / | |
| 71 | 煤矿钢丝绳芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-K0015 | 2024-11-11 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒、闫鹏宇 | 2024-11-12 | / | |
| 72 | 煤矿钢丝绳芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-J0044 | 2024-11-11 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒、闫鹏宇 | 2024-11-12 | / | |
| 73 | 煤矿钢丝绳芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-F0009 | 2024-11-12 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒、闫鹏宇 | 2024-11-13 | / | |
| 74 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-L0028 | 2024-11-13 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2024-11-15 | / | |
| 75 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-J0045 | 2024-11-13 | 合格 | 王玉龙、闫鹏宇 | 2024-11-15 | / | |
| 76 | 矿用锚索 | 晋应急〔2024〕20 07-MS-D0012 | 2024-11-14 | 合格 | 冉恒恒、王玉龙 | 2024-11-17 | / | |
| 77 | 矿用锚索 | 晋应急〔2024〕20 07-MS-F0005 | 2024-11-13 | 合格 | 冉恒恒、王玉龙 | 2024-11-17 | / | |
| 说明:1.报告信息公开一旬一公开; 2.现场勘验影像资料能证明检验人员到现场及显示被检对象,逐组打包粘贴; 3.每行只限填写一个报告; 4.公开的报告为合法有效报告; 5.时间格式:yyyy-mm-dd; 6.若被检对象没有明确的检验周期报告有效期可以打"/"。 |
||||||||