| 安全生产检测检验报告信息公开表 | ||||||||
| 公开机构: 山西省节能中心有限公司 | 公开时间:2024年 5月 24日 | |||||||
| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
| 1 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-J0011 | 2024-04-25 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-07 | 2025-04-24 | |
| 2 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-J0012 | 2024-04-10 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-07 | 2025-04-09 | |
| 3 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-J0013 | 2024-04-10 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-07 | 2025-04-09 | |
| 4 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-J0020 | 2024-04-10 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-07 | 2025-04-09 | |
| 5 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-J0021 | 2024-04-10 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-07 | 2025-04-09 | 同上 |
| 6 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-J0022 | 2024-04-10 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-07 | 2025-04-09 | 同上 |
| 7 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-J0008 | 2024-04-10 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-07 | 2025-04-09 | |
| 8 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-J0009 | 2024-04-10 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-07 | 2025-04-09 | 同上 |
| 9 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-J0010 | 2024-04-10 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-07 | 2025-04-09 | 同上 |
| 10 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-J0011 | 2024-04-18 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | |
| 11 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-J0012 | 2024-04-18 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | 同上 |
| 12 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-J0013 | 2024-04-18 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | 同上 |
| 13 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-J0014 | 2024-04-18 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | 同上 |
| 14 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0120 | 2024-04-24 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-07 | 每年雨季前 | |
| 15 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0121 | 2024-04-24 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-07 | 每年雨季前 | |
| 16 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0122 | 2024-04-24 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-07 | 每年雨季前 | |
| 17 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-J0012 | 2024-04-29 | 合格 | 孙阁勇、安涛 | 2024-05-07 | 2025-04-28 | |
| 18 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-J0023 | 2024-04-28 | 合格 | 孙阁勇、安涛 | 2024-05-07 | 2025-04-27 | |
| 19 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-J0024 | 2024-04-28 | 合格 | 孙阁勇、安涛 | 2024-05-07 | 2025-04-27 | |
| 20 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-E0005 | 2024-04-25 | 所检项目 合格 |
孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-05-07 | 2025-04-24 | |
| 21 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-E0006 | 2024-04-25 | 所检项目 合格 |
孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-05-07 | 2025-04-24 | |
| 22 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-D0001 | 2024-04-16 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-07 | 2025-04-15 | |
| 23 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-D0005 | 2024-04-27 | 合格 | 孙阁勇、安涛 | 2024-05-07 | 2025-04-26 | |
| 24 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-D0006 | 2024-04-27 | 合格 | 孙阁勇、安涛 | 2024-05-07 | 2025-04-26 | 同上 |
| 25 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-D0007 | 2024-04-27 | 合格 | 孙阁勇、安涛 | 2024-05-07 | 2025-04-26 | 同上 |
| 26 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-D0008 | 2024-04-27 | 合格 | 孙阁勇、安涛 | 2024-05-07 | 每年雨季前 | 同上 |
| 27 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-D0009 | 2024-04-27 | 合格 | 孙阁勇、安涛 | 2024-05-07 | 每年雨季前 | 同上 |
| 28 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-D0010 | 2024-04-27 | 合格 | 孙阁勇、安涛 | 2024-05-07 | 每年雨季前 | 同上 |
| 29 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-D0011 | 2024-04-27 | 合格 | 孙阁勇、安涛 | 2024-05-07 | 每年雨季前 | |
| 30 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-D0012 | 2024-04-27 | 合格 | 孙阁勇、安涛 | 2024-05-07 | 每年雨季前 | 同上 |
| 31 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-D0013 | 2024-04-27 | 合格 | 孙阁勇、安涛 | 2024-05-07 | 每年雨季前 | 同上 |
| 32 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-D0014 | 2024-04-27 | 合格 | 孙阁勇、安涛 | 2024-05-07 | 每年雨季前 | |
| 33 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-D0015 | 2024-04-27 | 合格 | 孙阁勇、安涛 | 2024-05-07 | 每年雨季前 | 同上 |
| 34 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-D0016 | 2024-04-27 | 合格 | 孙阁勇、安涛 | 2024-05-07 | 每年雨季前 | 同上 |
| 35 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-A0001 | 2024-04-18 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | |
| 36 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-A0002 | 2024-04-18 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | |
| 37 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-A0003 | 2024-04-18 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | |
| 38 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-A0004 | 2024-04-18 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | |
| 39 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-A0005 | 2024-04-18 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | |
| 40 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-A0006 | 2024-04-18 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | |
| 41 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-A0007 | 2024-04-18 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | |
| 42 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-A0008 | 2024-04-18 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | |
| 43 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-A0009 | 2024-04-18 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | |
| 44 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-A0010 | 2024-04-18 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | |
| 45 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-A0011 | 2024-04-18 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | |
| 46 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-A0012 | 2024-04-18 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | |
| 47 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-A0013 | 2024-04-18 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | |
| 48 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-A0014 | 2024-04-18 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | |
| 49 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-A0015 | 2024-04-18 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | |
| 50 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-A0016 | 2024-04-18 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | |
| 51 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-A0017 | 2024-04-18 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | |
| 52 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-A0018 | 2024-04-18 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-05-07 | 2025-04-17 | |
| 53 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0123 | 2024-04-27 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-08 | 每年雨季前 | |
| 54 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0124 | 2024-04-27 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-08 | 每年雨季前 | 同上 |
| 55 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0125 | 2024-04-27 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-08 | 每年雨季前 | 同上 |
| 56 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0143 | 2024-04-27 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-08 | 每年雨季前 | |
| 57 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0144 | 2024-04-27 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-08 | 每年雨季前 | 同上 |
| 58 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0145 | 2024-04-27 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-08 | 每年雨季前 | 同上 |
| 59 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-K0003 | 2024-04-19 | 合格 | 孙阁勇、胡晨飞、李亚平 | 2024-05-08 | 2025-04-18 | |
| 60 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0021 | 2024-04-19 | 合格 | 孙阁勇、胡晨飞、李亚平 | 2024-05-08 | 2025-04-18 | |
| 61 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0022 | 2024-04-19 | 合格 | 孙阁勇、胡晨飞、李亚平 | 2024-05-08 | 2025-04-18 | 同上 |
| 62 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0023 | 2024-04-19 | 合格 | 孙阁勇、胡晨飞、李亚平 | 2024-05-08 | 2025-04-18 | 同上 |
| 63 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0024 | 2024-04-19 | 合格 | 孙阁勇、胡晨飞、李亚平 | 2024-05-08 | 每年雨季前 | 同上 |
| 64 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0025 | 2024-04-19 | 合格 | 孙阁勇、胡晨飞、李亚平 | 2024-05-08 | 每年雨季前 | 同上 |
| 65 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-K0026 | 2024-04-19 | 合格 | 孙阁勇、胡晨飞、李亚平 | 2024-05-08 | 每年雨季前 | 同上 |
| 66 | 煤矿在用缠绕式提升机系统 | 晋应急〔2024〕20 07-TS-K0003 | 2024-04-20 | 合格 | 孙阁勇、胡晨飞、李亚平 | 2024-05-08 | 2026-04-19 | |
| 67 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0116 | 2024-04-19 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-08 | 2025-04-18 | |
| 68 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0117 | 2024-04-19 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-08 | 2025-04-18 | 同上 |
| 69 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0118 | 2024-04-19 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-08 | 2025-04-18 | 同上 |
| 70 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0119 | 2024-04-19 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-08 | 每年雨季前 | 同上 |
| 71 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-J0010 | 2024-04-26 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-08 | 2025-04-25 | |
| 72 | 煤矿在用缠绕式提升机系统 | 晋应急〔2024〕20 07-TS-J0007 | 2024-04-26 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-08 | 2025-04-25 | |
| 73 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0092 | 2024-04-23 | 合格 | 苏森、杜文华、闫鹏宇 | 2024-05-09 | 2025-04-22 | |
| 74 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0093 | 2024-04-23 | 合格 | 苏森、杜文华、闫鹏宇 | 2024-05-09 | 2025-04-22 | |
| 75 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0094 | 2024-04-23 | 合格 | 苏森、杜文华、闫鹏宇 | 2024-05-09 | 2025-04-22 | |
| 76 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0095 | 2024-04-23 | 合格 | 苏森、杜文华、闫鹏宇 | 2024-05-09 | 每年雨季前 | |
| 77 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0096 | 2024-04-23 | 合格 | 苏森、杜文华、闫鹏宇 | 2024-05-09 | 每年雨季前 | |
| 78 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0097 | 2024-04-23 | 合格 | 苏森、杜文华、闫鹏宇 | 2024-05-09 | 每年雨季前 | |
| 79 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0098 | 2024-04-23 | 合格 | 苏森、杜文华、闫鹏宇 | 2024-05-09 | 2025-04-22 | |
| 80 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0099 | 2024-04-23 | 合格 | 苏森、杜文华、闫鹏宇 | 2024-05-09 | 2025-04-22 | |
| 81 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0100 | 2024-04-23 | 合格 | 苏森、杜文华、闫鹏宇 | 2024-05-09 | 2025-04-22 | |
| 82 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0101 | 2024-04-23 | 合格 | 苏森、杜文华、闫鹏宇 | 2024-05-09 | 每年雨季前 | |
| 83 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0102 | 2024-04-23 | 合格 | 苏森、杜文华、闫鹏宇 | 2024-05-09 | 每年雨季前 | |
| 84 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0103 | 2024-04-23 | 合格 | 苏森、杜文华、闫鹏宇 | 2024-05-09 | 每年雨季前 | |
| 85 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0140 | 2024-04-18 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-09 | 2025-04-17 | |
| 86 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0141 | 2024-04-18 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-09 | 2025-04-17 | 同上 |
| 87 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0142 | 2024-04-18 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-05-09 | 2025-04-17 | 同上 |
| 88 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-E0039 | 2024-05-06 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-05-07 | / | |
| 89 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-J0067 | 2024-05-06 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-05-07 | / | |
| 90 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-J0068 | 2024-05-06 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-05-08 | 2025-05-05 | |
| 91 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-J0069 | 2024-05-07 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-05-08 | 2024-11-06 | |
| 92 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-E0035G | 2024-04-24 | 合格 | 郭亮、任志国 | 2024-05-09 | 2025-04-23 | |
| 93 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-B0018 | 2024-05-08 | 合格 | 张建伟、任志国 | 2024-05-09 | 2024-11-07 | |
| 94 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-B0019 | 2024-05-08 | 合格 | 张建伟、任志国 | 2024-05-09 | 2024-11-07 | |
| 95 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-E0034 | 2024-04-29 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-05-07 | 2025-04-28 | |
| 96 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-E0035 | 2024-04-13 | 合格 | 郭亮、王鑫 | 2024-05-07 | 2025-04-12 | |
| 97 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-E0036 | 2024-04-13 | 合格 | 郭亮、王鑫 | 2024-05-07 | 2025-04-12 | |
| 98 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-E0032 | 2024-04-29 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-05-07 | 2025-04-28 | |
| 99 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-E0033 | 2024-04-29 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-05-07 | 2025-04-28 | |
| 100 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-E0025G | 2024-04-13 | 合格 | 郭亮、王鑫 | 2024-05-07 | 2025-04-12 | |
| 101 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-E0026G | 2024-04-13 | 合格 | 郭亮、王鑫 | 2024-05-07 | 2025-04-12 | |
| 102 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-E0009 | 2024-04-28~2024-04-29 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-05-07 | / | |
| 103 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-E0010 | 2024-04-28~2024-04-29 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-05-07 | / | |
| 104 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-E0011 | 2024-04-28~2024-04-29 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-05-07 | / | |
| 105 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0063 | 2024-04-30 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-05-09 | / | |
| 106 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0064 | 2024-04-30 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-05-09 | / | |
| 107 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0065 | 2024-04-30 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-05-09 | / | |
| 108 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0066 | 2024-04-30 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-05-09 | / | |
| 109 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0067 | 2024-04-30 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-05-09 | / | |
| 110 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0068 | 2024-04-30 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-05-09 | / | |
| 111 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0069 | 2024-04-30 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-05-09 | / | |
| 112 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-D0013 | 2024-05-07 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-05-09 | / | |
| 113 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-J0019 | 2024-05-07 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-05-09 | / | |
| 114 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0070 | 2024-05-07 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-05-09 | / | |
| 115 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0071 | 2024-05-07 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-05-09 | / | |
| 说明:1.报告信息公开一旬一公开; 2.现场勘验影像资料能证明检验人员到现场及显示被检对象,逐组打包粘贴; 3.每行只限填写一个报告; 4.公开的报告为合法有效报告; 5.时间格式:yyyy-mm-dd;6.若被检对象没有明确的检验周期报告有效期可以打"/"。 |
||||||||