| 安全生产检测检验报告信息公开表 | ||||||||
| 公开机构: 山西省节能中心有限公司 | 公开时间:2024年 4月 7日 | |||||||
| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
| 1 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-E0020 | 2024-03-18 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-03-20 | 2025-03-17 | |
| 2 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-B0014 | 2024-03-18 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-03-20 | 2024-09-17 | |
| 3 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-J0049 | 2024-03-20 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-03-21 | 2024-09-19 | |
| 4 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-E0021 | 2024-03-19 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-03-21 | 2024-09-18 | |
| 5 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-E0022 | 2024-03-19 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-03-21 | 2024-09-18 | |
| 6 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-E0023 | 2024-03-20 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-03-22 | / | |
| 7 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-E0024 | 2024-03-21 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-03-22 | 2025-03-20 | |
| 8 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-E0025 | 2024-03-21 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-03-22 | / | |
| 9 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-L0008 | 2024-03-22 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-03-25 | 2025-03-21 | |
| 10 | 一般用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-J0050 | 2024-03-22 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-03-22 | 2025-03-21 | |
| 11 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-J0051 | 2024-03-25 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-03-26 | 2025-03-24 | |
| 12 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-M0002 | 2024-03-24 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-03-26 | / | |
| 13 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-J0052 | 2024-03-26 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-03-28 | / | |
| 14 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-C0002 | 2024-03-26 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-03-28 | / | |
| 15 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-F0005 | 2024-03-27 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-03-28 | 2024-09-26 | |
| 16 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-J0053 | 2024-03-28 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-03-29 | 2025-03-27 | |
| 17 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-E0026 | 2024-03-28 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-03-29 | / | |
| 18 | 一般用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕20 07-GS-J0054 | 2024-03-29 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-03-29 | 2025-03-28 | |
| 19 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-E0015 | 2024-03-03~2024-03-04 | 合格 | 王玉龙、兰晋生 | 2024-03-18 | 2025-03-02 | |
| 20 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-E0016 | 2024-03-03~2024-03-04 | 合格 | 王玉龙、兰晋生 | 2024-03-18 | 2025-03-02 | |
| 21 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-J0017 | 2024-03-18 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-03-20 | 2025-03-17 | |
| 22 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-J0018 | 2024-03-18~2024-03-19 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-03-20 | 2025-03-17 | |
| 23 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-E0012 | 2024-03-03~2024-03-04 | 合格 | 王玉龙、兰晋生 | 2024-03-18 | 2025-03-02 | |
| 24 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-B0003 | 2024-03-15 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-03-21 | 2025-03-14 | |
| 25 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-B0004 | 2024-03-15 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-03-21 | 2025-03-14 | |
| 26 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-F0003 | 2024-03-22 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-03-22 | 2025-03-21 | |
| 27 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-F0004 | 2024-03-22 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-03-22 | 2025-03-21 | |
| 28 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-B0005 | 2024-03-04 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-03-26 | 2025-03-03 | |
| 29 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-B0006 | 2024-03-06 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-03-26 | 2025-03-05 | |
| 30 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-E0019 | 2024-03-22 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-03-26 | 2025-03-21 | |
| 31 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-L0007 | 2024-03-12 | 合格 | 王鑫、郭亮 | 2024-03-27 | 2025-03-11 | |
| 32 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-L0008 | 2024-03-13 | 合格 | 王鑫、郭亮 | 2024-03-27 | 2025-03-12 | |
| 33 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-L0009 | 2024-03-14 | 合格 | 王鑫、郭亮 | 2024-03-27 | 2025-03-13 | |
| 34 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-J0019 | 2024-03-27 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-03-28 | 2025-03-26 | |
| 35 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-J0020 | 2024-03-27 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-03-28 | 2025-03-26 | |
| 36 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-E0020 | 2024-03-19 | 合格 | 王鑫、郭亮 | 2024-03-27 | 2025-03-18 | |
| 37 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-E0021 | 2024-03-20 | 合格 | 王鑫、郭亮 | 2024-03-28 | 2025-03-19 | |
| 38 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-E0022 | 2024-03-20 | 合格 | 王鑫、郭亮 | 2024-03-28 | 2025-03-19 | |
| 39 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-B0007 | 2024-03-21 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-03-29 | 2025-03-20 | |
| 40 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-B0008 | 2024-03-25 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-03-29 | 2025-03-24 | |
| 41 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-B0009 | 2024-03-25 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-03-29 | 2025-03-24 | |
| 42 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-B0010 | 2024-03-26 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-03-29 | 2025-03-25 | |
| 43 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-B0011 | 2024-03-21 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-03-29 | 2025-03-20 | |
| 44 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-L0010 | 2024-03-16 | 合格 | 王鑫、郭亮 | 2024-03-29 | 2025-03-15 | |
| 45 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-L0011 | 2024-03-16~2024-03-17 | 合格 | 王鑫、郭亮 | 2024-03-29 | 2025-03-15 | |
| 46 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急〔2024〕20 07-LJ-L0012 | 2024-03-17 | 合格 | 王鑫、郭亮 | 2024-03-29 | 2025-03-16 | |
| 47 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-J0004 | 2024-03-15~2024-03-19 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-03-20 | / | |
| 48 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-F0005 | 2024-03-20 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-03-21 | / | |
| 49 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-D0006 | 2024-03-21 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-03-22 | / | |
| 50 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-D0007 | 2024-03-22 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-03-22 | / | |
| 51 | 煤矿钢丝绳芯阻燃输送带 | 晋应急〔2024〕20 07-SD-L0006 | 2024-03-27~2024-03-28 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-03-29 | / | |
| 52 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0036 | 2024-03-25 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-03-27 | / | |
| 53 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0037 | 2024-03-25 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-03-27 | / | |
| 54 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0038 | 2024-03-25 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-03-27 | / | |
| 55 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0039 | 2024-03-25 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-03-27 | / | |
| 56 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-E0040 | 2024-03-25 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-03-27 | / | |
| 57 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-C0001 | 2024-03-25 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-03-27 | / | |
| 58 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-C0002 | 2024-03-25 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-03-27 | / | |
| 59 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-C0003 | 2024-03-25 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-03-27 | / | |
| 60 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-J0002 | 2024-03-26 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-03-28 | / | |
| 61 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-J0003 | 2024-03-26 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-03-28 | / | |
| 62 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-J0004 | 2024-03-26 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-03-28 | / | |
| 63 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-J0005 | 2024-03-26 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-03-28 | / | |
| 64 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-J0006 | 2024-03-26 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-03-28 | / | |
| 65 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-J0007 | 2024-03-27 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-03-28 | / | |
| 66 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急〔2024〕20 07-DL-J0008 | 2024-03-27 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-03-28 | / | |
| 67 | 煤矿用非金属瓦斯输送管材 | 晋应急〔2024〕20 07-WSG-E0001 | 2024-03-25 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-03-28 | / | |
| 68 | 煤矿用非金属瓦斯输送管材 | 晋应急〔2024〕20 07-WSG-E0002 | 2024-03-25 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-03-28 | / | |
| 69 | 煤矿用非金属瓦斯输送管材 | 晋应急〔2024〕20 07-WSG-E0003 | 2024-03-25 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-03-28 | / | |
| 70 | 煤矿用非金属瓦斯输送管材 | 晋应急〔2024〕20 07-WSG-E0004 | 2024-03-25 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-03-28 | / | |
| 71 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0036 | 2024-03-06 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-22 | 2025-03-05 | |
| 72 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0037 | 2024-03-06 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-22 | 2025-03-05 | |
| 73 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0038 | 2024-03-06 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-22 | 2025-03-05 | |
| 74 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0039 | 2024-03-06 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-22 | 每年雨季前 | |
| 75 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0040 | 2024-03-06 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-22 | 每年雨季前 | |
| 76 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0041 | 2024-03-06 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-22 | 每年雨季前 | |
| 77 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0042 | 2024-03-06 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-22 | 2025-03-05 | |
| 78 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0043 | 2024-03-06 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-22 | 2025-03-05 | |
| 79 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0044 | 2024-03-06 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-22 | 2025-03-05 | |
| 80 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0045 | 2024-03-06 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-22 | 每年雨季前 | |
| 81 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0046 | 2024-03-06 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-22 | 每年雨季前 | |
| 82 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0047 | 2024-03-06 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-22 | 每年雨季前 | |
| 83 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0048 | 2024-03-06 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-22 | 2025-03-05 | |
| 84 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0049 | 2024-03-06 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-22 | 2025-03-05 | |
| 85 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0050 | 2024-03-06 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-22 | 2025-03-05 | |
| 86 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0051 | 2024-03-06 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-22 | 每年雨季前 | |
| 87 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0052 | 2024-03-06 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-22 | 每年雨季前 | |
| 88 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0053 | 2024-03-06 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-22 | 每年雨季前 | |
| 89 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0054 | 2024-03-06 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-22 | 2025-03-05 | |
| 90 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0055 | 2024-03-06 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-22 | 2025-03-05 | |
| 91 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0056 | 2024-03-06 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-22 | 2025-03-05 | |
| 92 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0057 | 2024-03-06 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-22 | 每年雨季前 | |
| 93 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0058 | 2024-03-06 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-22 | 每年雨季前 | |
| 94 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-L0059 | 2024-03-06 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-22 | 每年雨季前 | |
| 95 | 煤矿在用缠绕式提升机系统 | 晋应急〔2024〕20 08-TS-F0001 | 2024-03-22 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-25 | 2026-03-21 | |
| 96 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 08-PD-F0001 | 2024-03-22 | 合格 | 胡晨飞、杨玉涛、闫鹏宇 | 2024-03-25 | 2025-03-21 | |
| 97 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0054 | 2024-03-18 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-25 | 2025-03-17 | |
| 98 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0055 | 2024-03-18 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-25 | 2025-03-17 | 同上 |
| 99 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0056 | 2024-03-18 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-25 | 2025-03-17 | 同上 |
| 100 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0057 | 2024-03-18 | / | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-25 | 每年雨季前 | 同上 |
| 101 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0058 | 2024-03-18 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-25 | 每年雨季前 | 同上 |
| 102 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0059 | 2024-03-18 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-25 | 每年雨季前 | 同上 |
| 103 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0060 | 2024-03-18 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-25 | 每年雨季前 | 同上 |
| 104 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0061 | 2024-03-18 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-25 | 2025-03-17 | |
| 105 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0062 | 2024-03-18 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-25 | 2025-03-17 | 同上 |
| 106 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0063 | 2024-03-18 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-25 | 2025-03-17 | 同上 |
| 107 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0064 | 2024-03-18 | / | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-25 | 每年雨季前 | 同上 |
| 108 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0065 | 2024-03-18 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-25 | 每年雨季前 | 同上 |
| 109 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0066 | 2024-03-18 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-25 | 每年雨季前 | 同上 |
| 110 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-J0067 | 2024-03-18 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-25 | 每年雨季前 | 同上 |
| 111 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-E0001 | 2024-03-12 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-03-25 | 2025-03-11 | |
| 112 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-E0002 | 2024-03-12 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-03-25 | 2025-03-11 | |
| 113 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-L0002G | 2024-03-01 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-03-25 | 2025-02-28 | |
| 114 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-H0002 | 2024-03-22 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-26 | 2025-03-21 | |
| 115 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-H0003 | 2024-03-22 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-26 | 2025-03-21 | 同上 |
| 116 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-H0004 | 2024-03-22 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-26 | 2025-03-21 | 同上 |
| 117 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-H0005 | 2024-03-22 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-26 | 2025-03-21 | 同上 |
| 118 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-H0006 | 2024-03-22 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-26 | 2025-03-21 | 同上 |
| 119 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-H0007 | 2024-03-22 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-26 | 2025-03-21 | 同上 |
| 120 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-H0008 | 2024-03-22 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-26 | 2025-03-21 | 同上 |
| 121 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-H0009 | 2024-03-22 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-26 | 2025-03-21 | 同上 |
| 122 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-H0002 | 2024-03-22 | 不合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-26 | / | |
| 123 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕20 07-PD-E0003 | 2024-03-13 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-03-26 | 2025-03-12 | |
| 124 | 煤矿在用主排水系统 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-E0013 | 2024-03-13 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-03-26 | 2025-03-12 | |
| 125 | 煤矿在用主排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-E0014 | 2024-03-13 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-03-26 | 2025-03-12 | |
| 126 | 煤矿在用主排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-E0015 | 2024-03-13 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-03-26 | 2025-03-12 | 同上 |
| 127 | 煤矿在用主排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-E0016 | 2024-03-13 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-03-26 | 2025-03-12 | 同上 |
| 128 | 煤矿在用主排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-E0017 | 2024-03-13 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-03-26 | 2025-03-12 | 同上 |
| 129 | 煤矿在用主通风机系统 | 晋应急〔2023〕20 07-TF-B0037G | 2023-10-31 | 所检项目 合格 |
孙阁勇、杨玉涛、李亚平 | 2024-03-26 | 2026-10-30 | |
| 130 | 煤矿在用主通风机系统 | 晋应急〔2023〕20 07-TF-B0036G | 2023-10-19 | 所检项目 合格 |
孙阁勇、杨玉涛、李亚平 | 2024-03-26 | 2026-10-18 | |
| 131 | 煤矿在用缠绕式提升机系统 | 晋应急〔2024〕20 07-TS-J0006 | 2024-03-20 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-26 | 2026-03-19 | |
| 132 | 煤矿在用主排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0061 | 2024-03-15 | 合格 | 苏森、葛广强、杜文华 | 2024-03-26 | 2025-03-14 | |
| 133 | 煤矿在用主排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0062 | 2024-03-15 | 合格 | 苏森、葛广强、杜文华 | 2024-03-26 | 2025-03-14 | |
| 134 | 煤矿在用主排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0063 | 2024-03-15 | 合格 | 苏森、葛广强、杜文华 | 2024-03-26 | 2025-03-14 | |
| 135 | 煤矿在用主排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0064 | 2024-03-15 | 合格 | 苏森、葛广强、杜文华 | 2024-03-26 | 2025-03-14 | |
| 136 | 煤矿在用主排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0065 | 2024-03-15 | 合格 | 苏森、葛广强、杜文华 | 2024-03-26 | 2025-03-14 | |
| 137 | 煤矿在用主排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0066 | 2024-03-15 | 合格 | 苏森、葛广强、杜文华 | 2024-03-26 | 2025-03-14 | |
| 138 | 煤矿在用主排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0067 | 2024-03-15 | 合格 | 苏森、葛广强、杜文华 | 2024-03-26 | 2025-03-14 | |
| 139 | 煤矿在用主排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-B0068 | 2024-03-15 | 合格 | 苏森、葛广强、杜文华 | 2024-03-26 | 2025-03-14 | |
| 140 | 煤矿在用防爆柴油机无轨胶轮车 | 晋应急〔2024〕20 07-JLC-B0004G | 2024-03-01 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-26 | / | |
| 141 | 煤矿在用防爆柴油机无轨胶轮车 | 晋应急〔2024〕20 07-JLC-B0005G | 2024-03-01 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-26 | / | 同上 |
| 142 | 煤矿在用防爆柴油机无轨胶轮车 | 晋应急〔2024〕20 07-JLC-B0006G | 2024-03-01 | 所检项目 合格 |
曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-03-26 | / | 同上 |
| 143 | 煤矿在用无极绳连续牵引车 | 晋应急〔2024〕20 07-WJS-J0002 | 2024-03-07 | 不合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-03-26 | / | |
| 144 | 煤矿在用机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-D0001 | 2024-03-22 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-03-27 | 2025-03-21 | |
| 145 | 煤矿在用主排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-C0001 | 2024-03-11 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-03-27 | 2025-03-10 | |
| 146 | 煤矿在用主排水泵 | 晋应急〔2024〕20 07-PS-C0002 | 2024-03-11 | 合格 | 孙阁勇、安涛、李亚平 | 2024-03-27 | 2025-03-10 | 同上 |
