| 安全生产检测检验报告信息旬公开表 | ||||||||
| 公开机构: 山西省节能中心有限公司 | 公开时间:2024年2月1日 | |||||||
| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
| 1 | 煤矿在用架空乘人装置 | 晋应急〔2024〕20 07-R-B0001 | 2024-01-04 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-01-11 | 2025-01-03 | |
| 2 | 煤矿在用缠绕式提升机系统 | 晋应急〔2024〕20 07-TS-B0002 | 2024-01-04 | 所检项目合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-01-11 | 2026-01-03 | |
| 3 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-B0001 | 2024-01-03 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-01-11 | 2025-01-02 | |
| 4 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2023〕20 07-KY-B0177 | 2023-12-28 | 合格 | 胡晨飞、邓志超、禹庆 | 2024-01-11 | 2024-12-27 | |
| 5 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2023〕20 07-KY-B0178 | 2023-12-28 | 合格 | 胡晨飞、邓志超、禹庆 | 2024-01-11 | 2024-12-27 | |
| 6 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2023〕20 07-KY-B0179 | 2023-12-28 | 合格 | 胡晨飞、邓志超、禹庆 | 2024-01-11 | 2024-12-27 | |
| 7 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2023〕20 07-KY-B0180 | 2023-12-28 | 合格 | 胡晨飞、邓志超、禹庆 | 2024-01-11 | 2024-12-27 | |
| 8 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2023〕20 07-KY-B0181 | 2023-12-28 | 合格 | 胡晨飞、邓志超、禹庆 | 2024-01-11 | 2024-12-27 | |
| 9 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2023〕20 07-KY-B0182 | 2023-12-28 | 合格 | 胡晨飞、邓志超、禹庆 | 2024-01-11 | 2024-12-27 | |
| 10 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2023〕20 07-KY-B0183 | 2023-12-28 | 合格 | 胡晨飞、邓志超、禹庆 | 2024-01-11 | 2024-12-27 | |
| 11 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2023〕20 07-KY-B0184 | 2023-12-28 | 合格 | 胡晨飞、邓志超、禹庆 | 2024-01-11 | 2024-12-27 | |
| 12 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2023〕20 07-KY-B0185 | 2023-12-28 | 合格 | 胡晨飞、邓志超、禹庆 | 2024-01-11 | 2024-12-27 | |
| 13 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2023〕20 07-KY-B0186 | 2023-12-28 | 合格 | 胡晨飞、邓志超、禹庆 | 2024-01-11 | 2024-12-27 | |
| 14 | 煤矿在用缠绕式提升机系统 | 晋应急〔2023〕20 07-TS-B0022 | 2023-12-21 | 合格 | 胡晨飞、邓志超、禹庆 | 2024-01-11 | 2025-12-20 | |
| 15 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2023〕20 07-KY-B0187 | 2023-12-28 | 合格 | 胡晨飞、邓志超、禹庆 | 2024-01-12 | 2024-12-27 | |
| 16 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2023〕20 07-KY-B0188 | 2023-12-28 | 合格 | 胡晨飞、邓志超、禹庆 | 2024-01-12 | 2024-12-27 | |
| 17 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2023〕20 07-KY-B0189 | 2023-12-28 | 合格 | 胡晨飞、邓志超、禹庆 | 2024-01-12 | 2024-12-27 | |
| 18 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2023〕20 07-KY-B0190 | 2023-12-28 | 合格 | 胡晨飞、邓志超、禹庆 | 2024-01-12 | 2024-12-27 | |
| 19 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2023〕20 07-KY-B0191 | 2023-12-28 | 合格 | 胡晨飞、邓志超、禹庆 | 2024-01-12 | 2024-12-27 | |
| 20 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2023〕20 07-KY-B0192 | 2023-12-28 | 合格 | 胡晨飞、邓志超、禹庆 | 2024-01-12 | 2024-12-27 | |
| 21 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2023〕20 07-KY-B0193 | 2023-12-28 | 合格 | 胡晨飞、邓志超、禹庆 | 2024-01-12 | 2024-12-27 | |
| 22 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-K0001 | 2024-01-10 | 合格 | 孙阁勇、葛广强 | 2024-01-12 | 2025-01-09 | |
| 23 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-K0002 | 2024-01-10 | 合格 | 孙阁勇、葛广强 | 2024-01-12 | 2025-01-09 | |
| 24 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-K0003 | 2024-01-10 | 合格 | 孙阁勇、葛广强 | 2024-01-12 | 2025-01-09 | |
| 25 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-K0004 | 2024-01-10 | 合格 | 孙阁勇、葛广强 | 2024-01-12 | 2025-01-09 | |
| 26 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-K0005 | 2024-01-10 | 合格 | 孙阁勇、葛广强 | 2024-01-12 | 2025-01-09 | |
| 27 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-K0006 | 2024-01-10 | 合格 | 孙阁勇、葛广强 | 2024-01-12 | 2025-01-09 | |
| 28 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕20 07-KY-K0007 | 2024-01-10 | 合格 | 孙阁勇、葛广强 | 2024-01-12 | 2025-01-09 | |
| 29 | 煤矿在用无极绳调速机械绞车 | 晋应急〔2024〕20 07-WJS-K0002 | 2024-01-06 | 所检项目合格 | 孙阁勇、葛广强 | 2024-01-12 | / | |
| 30 | 煤矿在用柴油机单轨吊机车 | 晋应急〔2024〕20 07-DGD-J0001 | 2024-01-07 | 所检项目合格 | 胡晨飞、杜文华、闫鹏宇 | 2024-01-12 | / | |
| 31 | 煤矿在用缠绕式提升机系统(制动力矩) | 晋应急〔2024〕20 07-TS-B0003 | 2024-01-09 | 合格 | 曹艳军、杜文华、闫鹏宇 | 2024-01-12 | / | |
| 32 | 煤矿在用主通风机系统 | 晋应急〔2024〕20 07-TF-B0001 | 2024-01-03 | 合格 | 曹艳军、邓志超、禹庆 | 2024-01-12 | 2025-01-02 | |
| 33 | 煤矿在用主通风机系统 | 晋应急〔2024〕20 07-TF-E0001 | 2024-01-07 | 合格 | 苏森、邓志超、禹庆 | 2024-01-16 | 2027-01-06 | |
| 34 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-J0001 | 2024-01-05 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、闫鹏宇 | 2024-01-16 | 2025-01-04 | |
| 35 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-J0002 | 2024-01-05 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、闫鹏宇 | 2024-01-16 | 2025-01-04 | |
| 36 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-J0003 | 2024-01-05 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、闫鹏宇 | 2024-01-16 | 2025-01-04 | |
| 37 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-J0004 | 2024-01-05 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、闫鹏宇 | 2024-01-16 | 2025-01-04 | |
| 38 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-J0005 | 2024-01-05 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、闫鹏宇 | 2024-01-16 | 2025-01-04 | |
| 39 | 煤矿在用电机车制动距离 | 晋应急〔2024〕20 07-JC-J0006 | 2024-01-05 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、闫鹏宇 | 2024-01-16 | 2025-01-04 | |
| 40 | 煤矿在用无极绳连续牵引车 | 晋应急〔2024〕20 07-WJS-K0001 | 2024-01-06 | 所检项目合格 | 孙阁勇、葛广强 | 2024-01-19 | / | |
| 41 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2024]20 07-GS-J0021 | 2023-12-26 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2023-12-28 | / | |
| 42 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2024]20 07-GS-J0022 | 2024-01-10 | 合格 | 郭亮、任志国 | 2024-01-10 | / | |
| 43 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2024]20 07-GS-F0001 | 2023-12-25 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-12 | / | |
| 44 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2024]20 07-GS-F0002 | 2023-12-26 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-12 | / | |
| 45 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2024]20 07-GS-F0003 | 2023-12-26 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-12 | / | |
| 46 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2024]20 07-GS-L0001 | 2024-01-09 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-12 | / | |
| 47 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2024]20 07-GS-L0002 | 2024-01-09 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-12 | / | |
| 48 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2024]20 07-GS-L0003 | 2024-01-12 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-17 | / | |
| 49 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2024]20 07-GS-L0004 | 2024-01-10 | 合格 | 郭亮、任志国 | 2024-01-12 | / | |
| 50 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2024]20 07-GS-L0005 | 2024-01-12 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-17 | / | |
| 51 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2024]20 07-GS-L0006 | 2024-01-12 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-17 | / | |
| 52 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2024]20 07-GS-M0001 | 2023-12-27 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-12 | / | |
| 53 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2024]20 07-GS-K0001 | 2024-01-15 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-16 | / | |
| 54 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2024]20 07-GS-J0025 | 2024-01-11 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-01-17 | / | |
| 55 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2024]20 07-GS-J0026 | 2024-01-11 | 合格 | 兰晋生、任志国 | 2024-01-17 | 2025-01-10 | |
| 56 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2024]20 07-GS-J0027 | 2024-01-11 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-17 | / | |
| 57 | 一般用途钢丝绳 | 晋应急[2024]20 07-GS-J0028 | 2024-01-15 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-19 | 2025-01-14 | |
| 58 | 一般用途钢丝绳 | 晋应急[2024]20 07-GS-J0029 | 2024-01-15 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-19 | 2025-01-14 | |
| 59 | 一般用途钢丝绳 | 晋应急[2024]20 07-GS-J0030 | 2024-01-15 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-19 | 2025-01-14 | |
| 60 | 一般用途钢丝绳 | 晋应急[2024]20 07-GS-J0031 | 2024-01-16 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-19 | 2025-01-14 | |
| 61 | 一般用途钢丝绳 | 晋应急[2024]20 07-GS-J0032 | 2024-01-16 | 合格 | 郭亮、任志国、兰晋生 | 2024-01-19 | 2025-01-14 | |
| 62 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急[2024]20 07-LJ-J0001 | 2024-01-04 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-01-09 | 2025-01-03 | |
| 63 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急[2024]20 07-LJ-J0002 | 2024-01-04 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-01-09 | 2025-01-03 | |
| 64 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急[2024]20 07-LJ-J0003 | 2024-01-05 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-01-11 | 2025-01-04 | |
| 65 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急[2024]20 07-LJ-J0004 | 2024-01-08 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-01-11 | 2025-01-07 | |
| 66 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急[2024]20 07-LJ-J0006 | 2024-01-08 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-01-12 | 2025-01-07 | |
| 67 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急[2024]20 07-LJ-J0007 | 2024-01-08 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-01-12 | 2025-01-07 | |
| 68 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急[2024]20 07-LJ-J0008 | 2024-01-08 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-01-12 | 2025-01-07 | |
| 69 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急[2024]20 07-LJ-C0001 | 2024-01-10 | 合格 | 王鑫、兰晋生 | 2024-01-16 | 2025-01-09 | |
| 70 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急[2024]20 07-LJ-C0002 | 2024-01-10 | 合格 | 王鑫、兰晋生 | 2024-01-16 | 2025-01-09 | |
| 71 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急[2024]20 07-LJ-C0003 | 2024-01-10 | 合格 | 王鑫、兰晋生 | 2024-01-16 | 2025-01-09 | |
| 72 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急[2024]20 07-LJ-B0001 | 2024-01-05 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-01-12 | 2025-01-04 | |
| 73 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急[2024]20 07-LJ-B0002 | 2024-01-09 | 合格 | 闫慧、田春 | 2024-01-12 | 2025-01-04 | |
| 74 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急[2024]20 07-SD-B0011 | 2024-01-09 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-11 | / | |
| 75 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急[2024]20 07-SD-F0001 | 2024-01-10 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-12 | / | |
| 76 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急[2024]20 07-SD-F0002 | 2024-01-10~2024-01-12 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-16 | / | |
| 77 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急[2024]20 07-SD-F0003 | 2024-01-10~2024-01-12 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-16 | / | |
| 78 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | 晋应急[2024]20 07-SD-F0004 | 2024-01-10~2024-01-12 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-16 | / | |
| 79 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急[2024]20 07-DL-B0001 | 2024-01-08 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-11 | / | |
| 80 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急[2024]20 07-DL-B0002 | 2024-01-08 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-11 | / | |
| 81 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急[2024]20 07-DL-B0003 | 2024-01-08 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-11 | / | |
| 82 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急[2024]20 07-DL-B0004 | 2024-01-08 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-11 | / | |
| 83 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急[2024]20 07-DL-B0005 | 2024-01-08 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-11 | / | |
| 84 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急[2024]20 07-DL-B0006 | 2024-01-08 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-11 | / | |
| 85 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急[2024]20 07-DL-B0007 | 2024-01-08 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-11 | / | |
| 86 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急[2024]20 07-DL-B0008 | 2024-01-08 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-11 | / | |
| 87 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急[2024]20 07-DL-E0001 | 2024-01-09 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-11 | / | |
| 88 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急[2024]20 07-DL-E0002 | 2024-01-09 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-11 | / | |
| 89 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急[2024]20 07-DL-E0003 | 2024-01-09 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-11 | / | |
| 90 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急[2024]20 07-DL-E0004 | 2024-01-09 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-11 | / | |
| 91 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急[2024]20 07-DL-F0001 | 2024-01-15 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-17 | / | |
| 92 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急[2024]20 07-DL-F0002 | 2024-01-15 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-17 | / | |
| 93 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急[2024]20 07-DL-F0003 | 2024-01-15 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-17 | / | |
| 94 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急[2024]20 07-DL-F0004 | 2024-01-15 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-17 | / | |
| 95 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急[2024]20 07-DL-F0005 | 2024-01-15 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-17 | / | |
| 96 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急[2024]20 07-DL-F0006 | 2024-01-15 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-17 | / | |
| 97 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急[2024]20 07-DL-A0001 | 2024-01-10 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-19 | / | |
| 98 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急[2024]20 07-DL-A0002 | 2024-01-10 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-19 | / | |
| 99 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急[2024]20 07-DL-D0001 | 2024-01-17 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-19 | / | |
| 100 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急[2024]20 07-DL-E0005 | 2024-01-17 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-19 | / | |
| 101 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急[2024]20 07-DL-K0001 | 2024-01-17 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-19 | / | |
| 102 | 煤矿用阻燃电缆 | 晋应急[2024]20 07-DL-K0002 | 2024-01-17 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-19 | / | |
| 103 | 煤矿井下用托辊 | 晋应急[2024]20 07-TG-L0001 | 2024-01-06 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-09 | / | |
| 104 | 煤矿井下用托辊 | 晋应急[2024]20 07-TG-L0002 | 2024-01-06 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-09 | / | |
| 105 | 煤矿井下用托辊 | 晋应急[2024]20 07-TG-L0003 | 2024-01-06 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-09 | / | |
| 106 | 煤矿井下用托辊 | 晋应急[2024]20 07-TG-L0004 | 2024-01-06 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-09 | / | |
| 107 | 煤矿井下用托辊 | 晋应急[2024]20 07-TG-L0005 | 2024-01-06 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-09 | / | |
| 108 | 煤矿井下用托辊 | 晋应急[2024]20 07-TG-L0006 | 2024-01-06 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-09 | / | |
| 109 | 煤矿井下用托辊 | 晋应急[2024]20 07-TG-L0007 | 2024-01-06 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-09 | / | |
| 110 | 煤矿井下用托辊 | 晋应急[2024]20 07-TG-L0008 | 2024-01-07 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-09 | / | |
| 111 | 煤矿井下用托辊 | 晋应急[2024]20 07-TG-L0009 | 2024-01-07 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-11 | / | |
| 112 | 煤矿井下用托辊 | 晋应急[2024]20 07-TG-L0010 | 2024-01-07 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-09 | / | |
| 113 | 煤矿井下用托辊 | 晋应急[2024]20 07-TG-L0011 | 2024-01-07 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-09 | / | |
| 114 | 煤矿井下用托辊 | 晋应急[2024]20 07-TG-L0012 | 2024-01-07 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-10 | / | |
| 115 | 煤矿井下用托辊 | 晋应急[2024]20 07-TG-L0013 | 2024-01-07 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-10 | / | |
| 116 | 煤矿井下用托辊 | 晋应急[2024]20 07-TG-E0001 | 2024-01-10 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-11 | / | |
| 117 | 煤矿井下用托辊 | 晋应急[2024]20 07-TG-B0001 | 2024-01-09 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-12 | / | |
| 118 | 煤矿井下用托辊 | 晋应急[2024]20 07-TG-B0002 | 2024-01-09 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-12 | / | |
| 119 | 煤矿滚筒用橡胶包覆层 | 晋应急[2024]20 07-BF-B0001 | 2024-01-09 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-12 | / | |
| 120 | 煤矿滚筒用橡胶包覆层 | 晋应急[2024]20 07-BF-B0002 | 2024-01-09 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-12 | / | |
| 121 | 煤矿用风筒涂覆布 | 晋应急[2024]20 07-FT-K0003 | 2024-01-12 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-15 | / | |
| 122 | 树脂锚杆 金属杆体及其附件 | 晋应急[2024]20 07-MG-J0001 | 2024-01-12 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-17 | / | |
| 123 | 树脂锚杆 金属杆体及其附件 | 晋应急[2024]20 07-MG-J0002 | 2024-01-10 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-17 | / | |
| 124 | 树脂锚杆 金属杆体及其附件 | 晋应急[2024]20 07-MG-J0003 | 2024-01-11 | 合格 | 王玉龙、冉恒恒 | 2024-01-17 | / | |
| 说明:1-报告信息公开一旬一公开; 2-现场勘验影像资料能证明检验人员到现场及显示被检对象,逐组打包粘贴; 3-每行只限填写一个报告; 4-公开的报告为合法有效报告; 5-时间格式:yyyy-mm-dd;6-若被检对象没有明确的检验周期报告有效期可以打"/"。 |
||||||||